UI map location table: Difference between revisions
Created blank page |
Add UI map location table (205 entries, English/Korean name + compass bearing from cpt_panel_map_msg.txt's self-paired name/coordinate halves) (via update-page on MediaWiki MCP Server) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''UI Map Location Table''' — every named entry from <code>textdata/cpt_panel_map_msg.txt</code> (the world-map panel's UI text file) — towns, geographic zones (deserts, forests, marshes, mountains), named territories, and specific caves/dungeons that also appear on the world-map UI. | |||
== File structure == | |||
<code>cpt_panel_map_msg.txt</code> (414 lines, <code>Korean~English</code>) self-pairs two halves at a fixed '''+205 line offset''': entry ''i'' is a name (line 5+i, 1-based) and its matching compass bearing sits exactly 205 lines later (line 210+i). Example: <code>Quadrato</code> (line 6) pairs with <code>S:14"56 W:8"41</code> (line 211) — read as South 14°56', West 8°41'. Confirmed across the full 205-entry range, not just spot checks. Lines 1-4 are unrelated UI button captions ("Reduce/Expand Map", "Drag & Scroll"), not part of either half. | |||
Many of these 205 entries are the ''same'' specific caves/dungeons already documented in [[Location Table]] with precise X/Z/Y engine coordinates (Riffa Cave, GranClein Hole, etc.) — this file lists them too since they also get a compass-bearing label on the world-map UI. A handful of these also appear here under a slightly different English spelling/transliteration than in the Location Table (matched via identical Korean text): <code>Rucks Cave</code> / "Rocks Cave", <code>Sieno's Hollow</code> / "Sieano's Hollow", <code>Biddon Cave</code> / "Biddon Cavern", <code>Orancia Cave</code> / "Orancia cave" (case only), <code>The Ordeal Way</code> / "Way of Ordeal", <code>Macpoat Aqueduct</code> / "Macport Aqueduct" — both spellings are transcribed as-is per source, no entries excluded. | |||
Columns: '''English Name''', '''Korean Name''', '''Compass Bearing''' (as stored in the file — <code>"</code> marks the degrees/minutes separator, not a literal quotation mark). | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! English Name !! Korean Name !! Compass Bearing | |||
|- | |||
| Noybery || 노이베리? || 0"00 0"00 | |||
|- | |||
| Quadrato || 쿠아드라토 || S:14"56 W:8"41 | |||
|- | |||
| Chelkio || 첼키오 || S:11"53 E:4"42 | |||
|- | |||
| Dollen || 돌렌 || S:44"03 W:10"00 | |||
|- | |||
| Gola || 고라 || S:39"33 W:1"65 | |||
|- | |||
| Maurabiri || 마우라비리 || S:55"07 E:15"53 | |||
|- | |||
| Grosso || 그롯소 || S:25"95 E:28"22 | |||
|- | |||
| Colony of Earth || 흙의 부락 || S:3"59 E:32"29 | |||
|- | |||
| Colony of Plant || 초목의 부락 || N:16"49 E:35"19 | |||
|- | |||
| Colony of Water || 물의 부락 || N:3"72 E:45"75 | |||
|- | |||
| North Serade Way || 북 샐라드 가도 || S:5"66 W:12"69 | |||
|- | |||
| South Serade Way || 남 샐라드 가도 || S:29"33 W:22"08 | |||
|- | |||
| Kichet Corridor || 키챗 가도 || S:35"40 E:20"36 | |||
|- | |||
| Gran Corridor || 그랑 가도 || S:49"55 E:3"11 | |||
|- | |||
| Way of Sha-Fuza || 샤 후자의 길 || S:13"67 E:25"39 | |||
|- | |||
| Albron Bridge || 알브론의 다리 || S:3"66 W:26"56 | |||
|- | |||
| Mt.Iraman || 이라맨산 || S:28"71 W:2"76 | |||
|- | |||
| Edari Marshes || 에다리 늪지대 || N:12"90 W:26"84 | |||
|- | |||
| Woodland of Ebu || 에브 수해 || N:0"82 W:31"26 | |||
|- | |||
| Elemea of Desert || 엘레미어 사막 || S:22"22 E:2"62 | |||
|- | |||
| Entirona || 엔티로나 || N:9"31 E:59"27 | |||
|- | |||
| Kaff Woods || 카프 삼림 || N:12"14 W:33"88 | |||
|- | |||
| Karcus Hill || 칼크스 고지 || S:40"37 W:18"84 | |||
|- | |||
| Giga Sphere || 기가스피어 || S:19"12 E:2"49 | |||
|- | |||
| Croleia Marshes || 크로래어 늪지대 || S:30"09 E:43"26 | |||
|- | |||
| Corle Plains || 콜래 평원 || S:6"83 W:6"14 | |||
|- | |||
| Colreos Forest || 콜래오스 삼림 || S:58"10 E:3"04 | |||
|- | |||
| Siegle Ravin || 시글 계곡 || N:2"69 W:47"95 | |||
|- | |||
| Great Glacier || 대빙하 || N:21"04 W:26"36 | |||
|- | |||
| Talsia Volcano || 탤지어 화산 || N:21"46 E:6"35 | |||
|- | |||
| The Art of Earth || 지상화 || N:0"34 E:61"20 | |||
|- | |||
| Deldea Sea || 댈데어 해 || N:9"66 E:12"21 | |||
|- | |||
| Dornius Marshes || 돌니우스 늪지대 || S:64"04 W:7"31 | |||
|- | |||
| Mt.Topomack || 토포맥 산 || N:8"48 W:34"22 | |||
|- | |||
| Nijele Woods || 나이잴 녹지대 || S:59"01 W:3"02 | |||
|- | |||
| Napnal Bridge || 냅낼 다리 || S:61"34 E:1"52 | |||
|- | |||
| Nirva Prairie || 닐바 평원 || S:29"60 W:23"39 | |||
|- | |||
| Nimbel Woods || 님벨 삼림 || S:28"43 W:19"04 | |||
|- | |||
| Nodore Plain || 노돌 평지 || S:48"51 E:14"49 | |||
|- | |||
| Halcoss Woods || 핼코스 삼림 || S:0"62 W:8"14 | |||
|- | |||
| Beren Woodland || 베렌 대수해 || N:22"63 E:15"18 | |||
|- | |||
| Holia Region || 홀리어 지방 || S:64"52 W:0"48 | |||
|- | |||
| Magenicia Woods || 마과니시아 수림 || S:54"24 W:15"80 | |||
|- | |||
| Reef of Megario || 메가리오 암초 || S:42"09 W:31"12 | |||
|- | |||
| Montagne Hill || 몬타나 고지 || S:34"09 W:0"96 | |||
|- | |||
| Rada-Genna || 라다 게나 || N:4"83 E:35"19 | |||
|- | |||
| Cape Lang || 랑 산등성이 || S:42"99 W:41"67 | |||
|- | |||
| Loogle Region || 루글 지방 || N:16"28 E:18"56 | |||
|- | |||
| Mt.Latreck || 래이렉 산 || N:2"14 W:12"63 | |||
|- | |||
| Ictuss Mine || 익타스 광산 || S:25"26 E:13"59 | |||
|- | |||
| Mannora Mine || 마놀라 광산 || S:23"60 E:34"57 | |||
|- | |||
| Old 1st Gallery || 구1번 갱도 || S:25"83 E:34"73 | |||
|- | |||
| Old 2nd Gallery || 구2번 갱도 || S:21"82 E:31"53 | |||
|- | |||
| 1st Gallery || 현1번 갱도 || S:17"72 E:23"33 | |||
|- | |||
| 2nd Gallery || 현2번 갱도 || S:16"42 E:21"93 | |||
|- | |||
| New 1st Gallery || 신1번 갱도 || S:25"12 E:53"33 | |||
|- | |||
| New 2nd Gallery || 신2번 갱도 || S:29"00 E:50"60 | |||
|- | |||
| New 3rd Gallery || 신3번 갱도 || S:25"22 E:47"73 | |||
|- | |||
| New 4th Gallery || 신4번 갱도 || S:24"92 E:45"93 | |||
|- | |||
| New 5th Gallery || 신5번 갱도 || S:27"42 E:40"93 | |||
|- | |||
| New 6th Gallery || 신6번 갱도 || S:32"02 E:39"53 | |||
|- | |||
| Midre Shaft || 미드레 갱도 || S:44"12 E:48"73 | |||
|- | |||
| 1st Glics Drift || 제1그리커스 갱도 || S:9"62 W:18"27 | |||
|- | |||
| 2nd Glics Drift || 제2그리커스 갱도 || S:9"62 W:18"67 | |||
|- | |||
| Sognatus Region || 소그나터스 지방 || S:34"09 E:45"68 | |||
|- | |||
| Arblon Region || 알브론 지방 || S:2"28 W:25"80 | |||
|- | |||
| Osni Island || 오스니 섬 || S:17"81 W:25"94 | |||
|- | |||
| Magenicia Region || 마과니시아 지방 || S:52"51 W:20"70 | |||
|- | |||
| Cape Sweetheart || 연인의 산등성이 || S:43"34 W:42"09 | |||
|- | |||
| Refugee Camp || 난민 캠프 || S:40"37 W:18"77 | |||
|- | |||
| Magenicia Beach || 마과니시아 해안 || S:57"14 W:21"46 | |||
|- | |||
| Temple of Osni || 오스니섬의 신전 || S:12"22 W:25"74 | |||
|- | |||
| Rayglard Palace || 레이그라드 || S:70"45 W:0"30 | |||
|- | |||
| Almendra Relics || 알멘드라 유적 || S:24"61 E:10"83 | |||
|- | |||
| Aperit Ruins || 아페릿 유적 || N:1"62 W:23"44 | |||
|- | |||
| Ancient Ignolf || 고대도시이그놀프 || N:6"69 E:7"18 | |||
|- | |||
| Flash Palace || 빛나는 궁전 || N:6"69 E:7"18 | |||
|- | |||
| Paska Trial Mine || 파스카 시굴장 || N:8"05 E:51"47 | |||
|- | |||
| Varnivavi's Wall || 발니바비의 벽 || N:8"05 E:51"47 | |||
|- | |||
| Fort Doulang || 두란 요새 || S:40"16 E:19"18 | |||
|- | |||
| Temple of Lang || 랑 신전 || S:41"82 W:39"81 | |||
|- | |||
| Relics of Rudum || 러덤 유적 || S:37"26 E:5"25 | |||
|- | |||
| Baltrog Tower || 발트로그 탑 || S:59"01 W:3"02 | |||
|- | |||
| Twins Tower || 쌍둥이 탑 || S:59"01 W:3"02 | |||
|- | |||
| Soldier's Tower || 전사의 탑 || S:31"97 W:17"03 | |||
|- | |||
| Reef's Chapel || 바위밭의 예배당 || S:40"78 W:31"14 | |||
|- | |||
| Bishops' Valley || 신관의 골짜기 || S:2"97 W:20"75 | |||
|- | |||
| The FLARE Driver || 프래어 드라이버 || S:19"12 E:2"49 | |||
|- | |||
| Tower of a Day || 하룻밤의 탑 || S:46"95 E:18"91 | |||
|- | |||
| Gorus Tower || 고루스 탑 || S:46"95 E:18"91 | |||
|- | |||
| Litoria Old Mine || 릿리어 채굴장 || S:13"04 E:30"53 | |||
|- | |||
| Woose Armory || 우즈 무기집적소 || S:15"39 E:37"05 | |||
|- | |||
| Trucle Lab. || 트리클 연구소 || S:39"62 E:49"70 | |||
|- | |||
| Losian Mine Camp || 로쟝 채굴장 || S:7"03 E:58"23 | |||
|- | |||
| Thousand Pillers || 천개의 기둥사이 || S:28"98 E:45"33 | |||
|- | |||
| Nachalla Station || 나챌라 실험장 || S:2"91 E:39"02 | |||
|- | |||
| Taboo Territory || 금기의 사당 || N:6"50 E:7"27 | |||
|- | |||
| Xailen Lab. || 자이연 연구소 || S:9"18 W:2"83 | |||
|- | |||
| X-lab.Branch || 자이연 출장소 || S:23"60 E:28"15 | |||
|- | |||
| Jawer's Pit || 자워의 구멍 || N:11"38 W:1"87 | |||
|- | |||
| Hole of Jenario || 예나리오의 구멍 || N:0"36 W:22"08 | |||
|- | |||
| Latreck Cave || 레이렉 동굴 || N:2"58 W:12"87 | |||
|- | |||
| Ancient Cave || 고대동굴 || S:1"02 W:40"07 | |||
|- | |||
| Riffa Cave || 리파의 동굴 || S:0"83 W:43"50 | |||
|- | |||
| GranClein Hole || 그랑크레인 구멍 || N:4"11 W:46"52 | |||
|- | |||
| Eroded Zagza || 자구자 깍인구멍 || N:2"59 W:49"56 | |||
|- | |||
| Dodora Palace || 더드라 불멸궁 || N:20"66 W:22"75 | |||
|- | |||
| Seutagone Bunker || 세우트고네 구멍 || N:25"36 W:21"39 | |||
|- | |||
| Lazusel House || 라즈슬의 지옥 || N:22"98 W:29"87 | |||
|- | |||
| Gu-Utonia Castle || 구우터니아의 성 || N:27"08 W:35"07 | |||
|- | |||
| Sailnart Cave || 세일나트 동굴 || N:14"73 E:19"93 | |||
|- | |||
| Yiesetakara Cave || 예세타카라 동굴 || N:21"58 E:8"13 | |||
|- | |||
| Krasha Cave || 크라샤 동굴 || N:19"61 E:4"73 | |||
|- | |||
| Metzchamp Loop || 메즈챔 원형동굴 || N:25"76 E:9"53 | |||
|- | |||
| Vellache Cave || 베라헤 동굴 || N:24"76 E:8"73 | |||
|- | |||
| Gibsort's Roost || 집솔트의 잠자리 || N:21"98 E:4"33 | |||
|- | |||
| Mezzoboln Shrine || 메조보른의 사당 || N:24"16 E:19"73 | |||
|- | |||
| Jozsegin Cave || 조즈세긴의 동굴 || N:10"31 E:10"53 | |||
|- | |||
| Soreiyu Falls || 소레유 폭포동굴 || N:8"23 E:17"13 | |||
|- | |||
| Cave of Arlie || 알리의 동굴 || N:3"68 E:7"53 | |||
|- | |||
| Cave of Azsha || 아샤의 동굴 || S:6"02 W:14"87 | |||
|- | |||
| Okyuku Cave || 오큐쿠의 빈동굴 || N:18"01 W:41"21 | |||
|- | |||
| Heigel Cave || 하이겔 동굴 || N:15"98 W:24"83 | |||
|- | |||
| Old Ain's Cave || 늙은아인의 구멍 || S:6"51 E:4"82 | |||
|- | |||
| Ain's Guidepost || 아인의 표지판 || S:7"99 E:1"93 | |||
|- | |||
| Wiseman's Cave || 현명한자의 동굴 || S:4"61 W:2"07 | |||
|- | |||
| Huei Wind Hole || 휴이의 바람구멍 || S:9"19 W:13"07 | |||
|- | |||
| Nochess Cave || 노체스 동굴 || S:17"86 W:28"26 | |||
|- | |||
| Kaffe's Darkness || 카페의 암흑 || S:23"18 W:12"87 | |||
|- | |||
| Dande's Cave || 단데의 동굴 || S:25"47 W:24"22 | |||
|- | |||
| Egu's Lair || 에그의 구멍 || S:34"62 W:6"87 | |||
|- | |||
| Bora's Lair || 보라의 구멍 || S:31"24 E:2"02 | |||
|- | |||
| Dabo's Lair || 다보의 구멍 || S:30"32 E:2"33 | |||
|- | |||
| Fighter's Road || 전사의 길 || S:33"12 W:16"87 | |||
|- | |||
| Neaze Cave || 네제 동굴 || S:49"22 W:2"48 | |||
|- | |||
| Kabaku Cave || 카바쿠 동굴 || S:49"02 W:6"27 | |||
|- | |||
| Cave of Boldow || 볼도 동굴 || S:43"32 W:16"87 | |||
|- | |||
| Zuckero Cave || 즉케로 동굴 || S:48"50 W:21"62 | |||
|- | |||
| Rihaku Cave || 리하쿠의 동굴 || S:52"50 W:27"02 | |||
|- | |||
| Geize's Cave || 게즈의 동굴 || S:42"02 W:34"22 | |||
|- | |||
| Annawa Cave || 안나와 동굴 || S:40"82 W:35"82 | |||
|- | |||
| Gaffenbow Cave || 가펜보우의 동굴 || S:43"42 W:36"42 | |||
|- | |||
| Pelagraphy Cave || 페라그라피 동굴 || S:40"32 E:13"13 | |||
|- | |||
| Runesfess Cave || 라네스파스 동굴 || S:52"84 E:1"93 | |||
|- | |||
| Aracknon Cave || 아랙논 동굴 || S:56"18 W:2"40 | |||
|- | |||
| Daril Relics || 다릴 유적 || S:64"77 E:4"01 | |||
|- | |||
| Rucks Cave || 록 동굴 || S:29"32 E:15"93 | |||
|- | |||
| Charion Cave || 차리온 동굴 || S:27"62 E:18"73 | |||
|- | |||
| Wasaroc Iron Pit || 와사록 금속구멍 || S:23"32 E:11"53 | |||
|- | |||
| Zicago's Bandits || 지카고 산적구멍 || S:24"72 E:12"13 | |||
|- | |||
| Dark of Besson || 벳손의 암흑 || S:39"52 E:42"93 | |||
|- | |||
| The White Gate || 하얀문 || N:11"38 E:25"53 | |||
|- | |||
| Pacha-Makka Pit || 파차마카 동굴 || N:10"48 E:24"53 | |||
|- | |||
| Tellior's Cave || 테리아의 동굴 || N:7"43 E:26"73 | |||
|- | |||
| Kata-Rena's Cave || 카타레나 동굴 || N:5"98 E:23"93 | |||
|- | |||
| Mei-Era Cave || 메이에라 묘지 || N:21"98 E:45"73 | |||
|- | |||
| Giatey Cave || 갸테이 동굴 || S:0"53 E:46"63 | |||
|- | |||
| Nyamo's Cave || 냐모의 동굴 || S:8"62 E:44"93 | |||
|- | |||
| Majew's Cave || 마자우 동굴 || N:4"38 E:51"93 | |||
|- | |||
| Nea-Gommy Cave || 나고미 산속동굴 || N:4"98 E:51"33 | |||
|- | |||
| Casaniate's Cave || 카사니아테 동굴 || N:3"43 E:61"94 | |||
|- | |||
| Dungeros Cave || 던그로스 동굴 || N:5"98 E:62"64 | |||
|- | |||
| Jyear's Cave || 이어의 동굴 || N:10"38 E:64"93 | |||
|- | |||
| Kuckri's Cave || 쿡쿠리의 동굴 || N:8"88 E:62"33 | |||
|- | |||
| Bucho Hole || 부초 구멍 || N:9"30 E:61"34 | |||
|- | |||
| Sieno's Hollow || 세노의 구멍 || N:9"29 E:57"94 | |||
|- | |||
| Yarlow's Cave || 야로우의 동굴 || S:5"22 E:52"64 | |||
|- | |||
| Biddon Cave || 큰구멍 빗돈 || N:1"28 E:54"79 | |||
|- | |||
| Western Coffin || 서쪽 고문안의 방 || N:7"08 E:3"13 | |||
|- | |||
| Efacsha Gallery || 에팍샤 갱도 || S:1"22 W:31"87 | |||
|- | |||
| Orancia Cave || 오란샤 석굴 || N:6"25 W:31"67 | |||
|- | |||
| Marlakeia Cave || 마라케아 동굴 || N:7"43 W:35"47 | |||
|- | |||
| Halapat's Cave || 하라팟의 동굴 || N:6"78 W:36"07 | |||
|- | |||
| Maberia Hole || 마베리아 큰구멍 || N:9"23 W:33"97 | |||
|- | |||
| Khanewille Cave || 켄윌 동굴 || N:9"53 E:10"53 | |||
|- | |||
| Steien Cave || 슈타이엔 동굴 || S:23"27 W:5"27 | |||
|- | |||
| Aileposte Cave || 아일포스테 동굴 || S:27"72 W:10"27 | |||
|- | |||
| Capnos Cave || 카프노스 동굴 || S:56"97 E:9"52 | |||
|- | |||
| Nescafenes House || 네스카페네스 집 || S:65"42 W:5"96 | |||
|- | |||
| The Ordeal Way || 시련의 길 || S:9"62 W:23"87 | |||
|- | |||
| Gelgesh Pass || 겔게슈 고개 || N:15"69 W:25"03 | |||
|- | |||
| Damba Loop Cave || 담바 원형동굴 || N:14"93 E:17"73 | |||
|- | |||
| Iraman Old Mine || 이라맨갱도유적 || S:29"92 W:2"87 | |||
|- | |||
| Jele's Cave || 제레의 동굴 || S:15"52 W:24"87 | |||
|- | |||
| Dirony Cave || 디로니 동굴 || S:16"42 W:25"92 | |||
|- | |||
| Montagne Cavern || 몬타나 대동굴 || S:36"82 W:8"87 | |||
|- | |||
| Gregrene Hallway || 그레그레네 회로 || S:36"82 W:10"47 | |||
|- | |||
| Dada's Fissure || 다다의 균열 || S:42"23 W:27"72 | |||
|- | |||
| Wargein Cave || 와게인 연속동굴 || S:33"62 E:19"24 | |||
|- | |||
| Moniteas Path || 모니테아스의 길 || S:67"42 W:5"96 | |||
|- | |||
| Macpoat Aqueduct || 맥포트의 물길 || S:42"47 E:5"76 | |||
|- | |||
| Shulen Flame Pit || 슈렌의 불구멍 || S:13"42 E:34"73 | |||
|- | |||
| Abandoned Tunnel || 소그나터스 폐광 || S:28"82 E:45"13 | |||
|- | |||
| Lerietta Cave || 라리에타 동굴 || N:16"89 E:40"54 | |||
|- | |||
| Tara-Jungel Cave || 타라융겔 구멍 || N:15"88 E:38"33 | |||
|- | |||
| Gecho's Mortar || 게초의 원뿔 || N:6"50 E:39"34 | |||
|- | |||
| Suera Cave || 수라의 동굴 || S:0"72 E:40"14 | |||
|- | |||
| Marks of Wing || 날개의 흔적 || N:1"11 E:61"13 | |||
|- | |||
| Zunbaran Cave || 준바란 동굴 || S:1"59 E:53"95 | |||
|- | |||
| Egzedd Cave || 이그젯 동굴 || S:4"62 E:57"13 | |||
|- | |||
| Eguricho Hole || 에구리코의 구멍 || S:9"52 E:52"73 | |||
|- | |||
| Bridge of Clear || 맑게 갠 다리 || N:10"01 E:59"14 | |||
|- | |||
| Eastern Coffin || 동쪽 고분안의 방 || N:5"88 E:10"53 | |||
|- | |||
| Initial Crucible || 원시의 도가니 || N:6"58 W:0"47 | |||
|- | |||
| Rusted Mine || 녹슨 폐광 || N:9"38 W:1"2 | |||
|} | |||
'''Total: 205 overworld region entries.''' | |||
Latest revision as of 11:33, 3 July 2026
UI Map Location Table — every named entry from textdata/cpt_panel_map_msg.txt (the world-map panel's UI text file) — towns, geographic zones (deserts, forests, marshes, mountains), named territories, and specific caves/dungeons that also appear on the world-map UI.
File structure
[edit]cpt_panel_map_msg.txt (414 lines, Korean~English) self-pairs two halves at a fixed +205 line offset: entry i is a name (line 5+i, 1-based) and its matching compass bearing sits exactly 205 lines later (line 210+i). Example: Quadrato (line 6) pairs with S:14"56 W:8"41 (line 211) — read as South 14°56', West 8°41'. Confirmed across the full 205-entry range, not just spot checks. Lines 1-4 are unrelated UI button captions ("Reduce/Expand Map", "Drag & Scroll"), not part of either half.
Many of these 205 entries are the same specific caves/dungeons already documented in Location Table with precise X/Z/Y engine coordinates (Riffa Cave, GranClein Hole, etc.) — this file lists them too since they also get a compass-bearing label on the world-map UI. A handful of these also appear here under a slightly different English spelling/transliteration than in the Location Table (matched via identical Korean text): Rucks Cave / "Rocks Cave", Sieno's Hollow / "Sieano's Hollow", Biddon Cave / "Biddon Cavern", Orancia Cave / "Orancia cave" (case only), The Ordeal Way / "Way of Ordeal", Macpoat Aqueduct / "Macport Aqueduct" — both spellings are transcribed as-is per source, no entries excluded.
Columns: English Name, Korean Name, Compass Bearing (as stored in the file — " marks the degrees/minutes separator, not a literal quotation mark).
| English Name | Korean Name | Compass Bearing |
|---|---|---|
| Noybery | 노이베리? | 0"00 0"00 |
| Quadrato | 쿠아드라토 | S:14"56 W:8"41 |
| Chelkio | 첼키오 | S:11"53 E:4"42 |
| Dollen | 돌렌 | S:44"03 W:10"00 |
| Gola | 고라 | S:39"33 W:1"65 |
| Maurabiri | 마우라비리 | S:55"07 E:15"53 |
| Grosso | 그롯소 | S:25"95 E:28"22 |
| Colony of Earth | 흙의 부락 | S:3"59 E:32"29 |
| Colony of Plant | 초목의 부락 | N:16"49 E:35"19 |
| Colony of Water | 물의 부락 | N:3"72 E:45"75 |
| North Serade Way | 북 샐라드 가도 | S:5"66 W:12"69 |
| South Serade Way | 남 샐라드 가도 | S:29"33 W:22"08 |
| Kichet Corridor | 키챗 가도 | S:35"40 E:20"36 |
| Gran Corridor | 그랑 가도 | S:49"55 E:3"11 |
| Way of Sha-Fuza | 샤 후자의 길 | S:13"67 E:25"39 |
| Albron Bridge | 알브론의 다리 | S:3"66 W:26"56 |
| Mt.Iraman | 이라맨산 | S:28"71 W:2"76 |
| Edari Marshes | 에다리 늪지대 | N:12"90 W:26"84 |
| Woodland of Ebu | 에브 수해 | N:0"82 W:31"26 |
| Elemea of Desert | 엘레미어 사막 | S:22"22 E:2"62 |
| Entirona | 엔티로나 | N:9"31 E:59"27 |
| Kaff Woods | 카프 삼림 | N:12"14 W:33"88 |
| Karcus Hill | 칼크스 고지 | S:40"37 W:18"84 |
| Giga Sphere | 기가스피어 | S:19"12 E:2"49 |
| Croleia Marshes | 크로래어 늪지대 | S:30"09 E:43"26 |
| Corle Plains | 콜래 평원 | S:6"83 W:6"14 |
| Colreos Forest | 콜래오스 삼림 | S:58"10 E:3"04 |
| Siegle Ravin | 시글 계곡 | N:2"69 W:47"95 |
| Great Glacier | 대빙하 | N:21"04 W:26"36 |
| Talsia Volcano | 탤지어 화산 | N:21"46 E:6"35 |
| The Art of Earth | 지상화 | N:0"34 E:61"20 |
| Deldea Sea | 댈데어 해 | N:9"66 E:12"21 |
| Dornius Marshes | 돌니우스 늪지대 | S:64"04 W:7"31 |
| Mt.Topomack | 토포맥 산 | N:8"48 W:34"22 |
| Nijele Woods | 나이잴 녹지대 | S:59"01 W:3"02 |
| Napnal Bridge | 냅낼 다리 | S:61"34 E:1"52 |
| Nirva Prairie | 닐바 평원 | S:29"60 W:23"39 |
| Nimbel Woods | 님벨 삼림 | S:28"43 W:19"04 |
| Nodore Plain | 노돌 평지 | S:48"51 E:14"49 |
| Halcoss Woods | 핼코스 삼림 | S:0"62 W:8"14 |
| Beren Woodland | 베렌 대수해 | N:22"63 E:15"18 |
| Holia Region | 홀리어 지방 | S:64"52 W:0"48 |
| Magenicia Woods | 마과니시아 수림 | S:54"24 W:15"80 |
| Reef of Megario | 메가리오 암초 | S:42"09 W:31"12 |
| Montagne Hill | 몬타나 고지 | S:34"09 W:0"96 |
| Rada-Genna | 라다 게나 | N:4"83 E:35"19 |
| Cape Lang | 랑 산등성이 | S:42"99 W:41"67 |
| Loogle Region | 루글 지방 | N:16"28 E:18"56 |
| Mt.Latreck | 래이렉 산 | N:2"14 W:12"63 |
| Ictuss Mine | 익타스 광산 | S:25"26 E:13"59 |
| Mannora Mine | 마놀라 광산 | S:23"60 E:34"57 |
| Old 1st Gallery | 구1번 갱도 | S:25"83 E:34"73 |
| Old 2nd Gallery | 구2번 갱도 | S:21"82 E:31"53 |
| 1st Gallery | 현1번 갱도 | S:17"72 E:23"33 |
| 2nd Gallery | 현2번 갱도 | S:16"42 E:21"93 |
| New 1st Gallery | 신1번 갱도 | S:25"12 E:53"33 |
| New 2nd Gallery | 신2번 갱도 | S:29"00 E:50"60 |
| New 3rd Gallery | 신3번 갱도 | S:25"22 E:47"73 |
| New 4th Gallery | 신4번 갱도 | S:24"92 E:45"93 |
| New 5th Gallery | 신5번 갱도 | S:27"42 E:40"93 |
| New 6th Gallery | 신6번 갱도 | S:32"02 E:39"53 |
| Midre Shaft | 미드레 갱도 | S:44"12 E:48"73 |
| 1st Glics Drift | 제1그리커스 갱도 | S:9"62 W:18"27 |
| 2nd Glics Drift | 제2그리커스 갱도 | S:9"62 W:18"67 |
| Sognatus Region | 소그나터스 지방 | S:34"09 E:45"68 |
| Arblon Region | 알브론 지방 | S:2"28 W:25"80 |
| Osni Island | 오스니 섬 | S:17"81 W:25"94 |
| Magenicia Region | 마과니시아 지방 | S:52"51 W:20"70 |
| Cape Sweetheart | 연인의 산등성이 | S:43"34 W:42"09 |
| Refugee Camp | 난민 캠프 | S:40"37 W:18"77 |
| Magenicia Beach | 마과니시아 해안 | S:57"14 W:21"46 |
| Temple of Osni | 오스니섬의 신전 | S:12"22 W:25"74 |
| Rayglard Palace | 레이그라드 | S:70"45 W:0"30 |
| Almendra Relics | 알멘드라 유적 | S:24"61 E:10"83 |
| Aperit Ruins | 아페릿 유적 | N:1"62 W:23"44 |
| Ancient Ignolf | 고대도시이그놀프 | N:6"69 E:7"18 |
| Flash Palace | 빛나는 궁전 | N:6"69 E:7"18 |
| Paska Trial Mine | 파스카 시굴장 | N:8"05 E:51"47 |
| Varnivavi's Wall | 발니바비의 벽 | N:8"05 E:51"47 |
| Fort Doulang | 두란 요새 | S:40"16 E:19"18 |
| Temple of Lang | 랑 신전 | S:41"82 W:39"81 |
| Relics of Rudum | 러덤 유적 | S:37"26 E:5"25 |
| Baltrog Tower | 발트로그 탑 | S:59"01 W:3"02 |
| Twins Tower | 쌍둥이 탑 | S:59"01 W:3"02 |
| Soldier's Tower | 전사의 탑 | S:31"97 W:17"03 |
| Reef's Chapel | 바위밭의 예배당 | S:40"78 W:31"14 |
| Bishops' Valley | 신관의 골짜기 | S:2"97 W:20"75 |
| The FLARE Driver | 프래어 드라이버 | S:19"12 E:2"49 |
| Tower of a Day | 하룻밤의 탑 | S:46"95 E:18"91 |
| Gorus Tower | 고루스 탑 | S:46"95 E:18"91 |
| Litoria Old Mine | 릿리어 채굴장 | S:13"04 E:30"53 |
| Woose Armory | 우즈 무기집적소 | S:15"39 E:37"05 |
| Trucle Lab. | 트리클 연구소 | S:39"62 E:49"70 |
| Losian Mine Camp | 로쟝 채굴장 | S:7"03 E:58"23 |
| Thousand Pillers | 천개의 기둥사이 | S:28"98 E:45"33 |
| Nachalla Station | 나챌라 실험장 | S:2"91 E:39"02 |
| Taboo Territory | 금기의 사당 | N:6"50 E:7"27 |
