Location Table: Difference between revisions

From Raynegard Wiki
Jump to navigationJump to search
Created blank page
 
Add named world locations table (339 entries, English/Korean name + X/Z/Y coordinates from iwahara.dat + world.slk) (via update-page on MediaWiki MCP Server)
 
Line 1: Line 1:
'''Named World Locations''' — working inventory of every named location record from [[textdata iwahara.dat|<code>textdata/iwahara.dat</code>]] (English/Korean names) cross-referenced with <code>mapdata/world.slk</code> (coordinates), same row order (row alignment confirmed via matching transliterations and a 99.2%-verified bounding-box test against <code>world.ftpg</code>).


Of 3475 total <code>iwahara.dat</code>/<code>world.slk</code> rows, only '''339''' are actually named — the rest are blank placeholder slots (<code>0~0</code>) reserved for content that never shipped a name. This table lists only the named ones.
Columns: '''English Name''', '''Korean Name''', '''X''', '''Z''', '''Y''' (elevation — negative values are underground, e.g. caves). Row ID is the 1-based line number in both source files (useful for cross-referencing back to <code>iwahara.dat</code>/<code>world.slk</code> directly).
Note: the last ~20 rows (3341–3363) use a much smaller coordinate scale (thousands, not hundreds of thousands) than the rest of the table — likely a separately-scaled instanced area (e.g. a repeatable dungeon copy), not an extraction error.
{| class="wikitable sortable"
! Row !! English Name !! Korean Name !! X !! Z !! Y
|-
| 1 || Riffa Cave || 리파의 동굴 || 316650 || 1158050 || -6195
|-
| 2 || GranClein Hole || 그랑크레인 구멍 || 286450 || 1207500 || -8195
|-
| 3 || Eroded Zagza || 자구자 깍인구멍 || 256050 || 1192300 || -8195
|-
| 5 || Efacsha Gallery || 에팍샤 갱도 || 433000 || 1154250 || -4200
|-
| 6 || Gelgesh Pass || 겔게슈 고개 || 500850 || 1323300 || -4400
|-
| 7 || Ancient Cave || 옛 사당 || 351000 || 1156500 || -4200
|-
| 8 || Heigel Cave || 하이겔 동굴 || 502950 || 1326100 || -5200
|-
| 9 || Orancia cave || 오란샤 석굴 || 435000 || 1230000 || -6200
|-
| 10 || Gelgesh Pass || 겔게슈 고개 || 519000 || 1317600 || -7200
|-
| 11 || Halapat's Cave || 하라팟의 동굴 || 391000 || 1234600 || -8200
|-
| 12 || Otta-Carla Mine || 오타카라 옛갱도 || 432850 || 1239000 || -8200
|-
| 13 || Marlakeia Cave || 마라케아 동굴 || 397000 || 1241500 || -10200
|-
| 14 || Maberia Hole || 마베리아 큰구멍 || 412000 || 1258900 || -12200
|-
| 15 || Cottage in Woods || 수해의 보양소 || 440900 || 1148500 || -4266
|-
| 17 || Okyuku Cave || 오큐쿠의 빈동굴 || 339600 || 1346500 || -4213
|-
| 18 || The Blessed Ark || 축복의 아크대륙 || 613000 || 1435900 || -4200
|-
| 19 || Dodora Palace || 더드라의 불멸궁 || 524150 || 1373150 || -6206
|-
| 20 || Lazusel House || 라즈슬의 지옥 || 453000 || 1396150 || -6200
|-
| 21 || Seutagone Bunker || 세우트고네 구멍 || 537700 || 1420000 || -8243
|-
| 22 || Gu-Utonia Castle || 구우터니아의 성 || 401000 || 1437250 || -8400
|-
| 24 || Aperit Ruins || 아페릿 유적 || 495050 || 1184600 || -1995
|-
| 25 || Way of Ordeal || 시련의 길 || 531000 || 1089400 || -2000
|-
| 26 || Hole of Jenario || 예나리오의 구멍 || 530950 || 1169900 || -4000
|-
| 27 || Hole of Jenario || 예나리오의 구멍 || 603000 || 1182150 || -6000
|-
| 28 || Bishops' Valley || 신관의 골짜기 || 543950 || 1136700 || -9600
|-
| 29 || 1st Glics Drift || 제一그리커스갱도 || 569000 || 1070000 || -13900
|-
| 30 || 2nd Glics Drift || 제二그리커스갱도 || 565000 || 1070000 || -13900
|-
| 31 || Way of Ordeal || 시련의 길 || 513000 || 1070000 || -14000
|-
| 32 || Latreck Cave || 레이렉 동굴 || 623000 || 1192150 || -25000
|-
| 33 || Cave of Arlie || 알라의 동굴 || 827000 || 1203250 || 0
|-
| 34 || Flash Palace || 빛나는 궁전 || 819050 || 1225100 || -2000
|-
| 35 || 1st Glics Drift || 제一그리커스갱도 || 581000 || 1131200 || -2000
|-
| 36 || Western Coffin || 서쪽 고분안의 방 || 783000 || 1237450 || -2000
|-
| 37 || Eastern Coffin || 동쪽 고분안의 방 || 857000 || 1225500 || -2000
|-
| 38 || Cave of Azsha || 아샤동굴 || 603000 || 1106250 || -1900
|-
| 39 || Flash Palace || 빛나는 궁전 || 816950 || 1231400 || -4000
|-
| 40 || Flash Palace || 빛나는 궁전 || 823950 || 1229500 || -4000
|-
| 41 || Rusted Mine || 녹슨 폐광 || 739000 || 1260000 || -5462
|-
| 42 || Initial Crucible || 원시의 도가니 || 747000 || 1232000 || -6000
|-
| 43 || Jawer's Pit || 자워의 구멍 || 733000 || 1280000 || -6000
|-
| 47 || House || 민가 || 763850 || 1154850 || -2000
|-
| 48 || Bar'Long Days' || 바[먼훗날] || 767300 || 1168600 || -2000
|-
| 49 || 'Drunk'n'Lord' || 신들의 술집 || 740550 || 1158950 || -2000
|-
| 50 || Sword'Mull' || 도검상[물] || 740450 || 1180350 || -2000
|-
| 51 || Weapons'Ceryne' || 세리느 무기가게 || 758600 || 1160100 || -2000
|-
| 52 || Noybery Townhall || 노이베리 관공서 || 750050 || 1172400 || -2000
|-
| 53 || House || 민가 || 749100 || 1182700 || -2000
|-
| 54 || House || 민가 || 755300 || 1174300 || -2000
|-
| 55 || 'AU'Store || 잡화상[아우] || 731400 || 1168600 || -2000
|-
| 56 || Chandler'Niri' || 니리 잡화상 || 757050 || 1161750 || -2000
|-
| 57 || RestHouse'Ikoi' || 이코이의 숙소 || 759000 || 1168700 || -2000
|-
| 58 || The Library || 지식의 관저 || 751800 || 1152500 || -2000
|-
| 59 || Hotel'Raynard' || 레이나드 여관 || 733550 || 1172450 || -2000
|-
| 60 || Church of Shine || 빛의 관저 || 731700 || 1214650 || -4000
|-
| 63 || Taboo Territory || 금기의 사당 || 824100 || 1231900 || 0
|-
| 64 || Damba Loop Cave || 담바 원형동굴 || 921000 || 1305750 || -4000
|-
| 65 || Sailnart Cave || 세일나트 동굴 || 957000 || 1337750 || -4000
|-
| 66 || Sailnart Cave || 세일나트 동굴 || 951000 || 1313750 || -4000
|-
| 67 || Damba Loop Cave || 담바 원형동굴 || 929000 || 1315750 || -4000
|-
| 68 || Damba Loop Cave || 담바 원형동굴 || 923000 || 1337750 || -4000
|-
| 69 || Khanewille Cave || 켄윌동굴 || 857300 || 1262450 || -6000
|-
| 70 || Krasha Cave || 크라샤 동굴 || 799050 || 1362500 || -5995
|-
| 71 || Vellache Cave || 베라헤 동굴 || 839050 || 1413900 || -6000
|-
| 72 || Metzchamp Loop || 메즈챔 원형동굴 || 847000 || 1423900 || -6000
|-
| 73 || Soreiyu Falls || 소레유 폭포동굴 || 923000 || 1248650 || -6000
|-
| 74 || Mezzoboln Shrine || 메조보른의 사당 || 949000 || 1407900 || -6000
|-
| 75 || Yiesetakara Cave || 예세타카라 동굴 || 833000 || 1382100 || -6000
|-
| 76 || Gibsort's Roost || 집솔트의 잠자리 || 794900 || 1386200 || -10000
|-
| 77 || Jozsegin Cave || 조즈세긴의 동굴 || 857000 || 1269450 || -12000
|-
| 81 || The White Gate || 하얀문 || 1007000 || 1280100 || -6000
|-
| 82 || Tellior's Cave || 테리아의 동굴 || 1019000 || 1241000 || -6000
|-
| 83 || Tellior's Cave || 테리아의 동굴 || 1017000 || 1199700 || -6000
|-
| 84 || Kata-Rena's Cave || 카타레나 동굴 || 991000 || 1226500 || -8000
|-
| 85 || Pacha-Makka Pit || 파차마카 동굴 || 997000 || 1271250 || -10000
|-
| 91 || 'Ir-Hazan's' || 일하잔의 가게 || 1066650 || 1137200 || -6000
|-
| 92 || House || 민가 || 1076200 || 1121650 || -6000
|-
| 93 || Weaponer'Lagan' || 무기관리사 라간 || 1086600 || 1123650 || -6000
|-
| 94 || 'Ye-Tzari's' || 이 차리의 가게 || 1064900 || 1117150 || -6000
|-
| 95 || Shaman's Tent || 무녀의 천막 || 1079100 || 1139050 || -6000
|-
| 96 || House || 민가 || 1073500 || 1115100 || -6000
|-
| 97 || 'Meu-He's' || 장식사 메우헤 || 1077900 || 1115050 || -6000
|-
| 98 || Plains Inn || 평원의 숙소 || 1068400 || 1123450 || -6000
|-
| 99 || Sleeping Plains || 대지의 수면 || 1083000 || 1128550 || -6000
|-
| 100 || Chieftain's Tent || 족장의 천막 || 1074150 || 1141400 || -6000
|-
| 101 || The Great Plains || 대초원 || 1007400 || 1159300 || -14300
|-
| 102 || Lerietta Cave || 라리에타 동굴 || 1157050 || 1334500 || -1995
|-
| 103 || Mei-Era Cave || 메이에라 묘지 || 1209000 || 1386500 || -2000
|-
| 104 || Lerietta Cave || 라리에타 동굴 || 1214950 || 1314500 || -3195
|-
| 105 || Tara-Jungel Cave || 타라 융겔 구멍 || 1135000 || 1325500 || -4000
|-
| 106 || Gecho's Mortar || 겟초의 원뿔 || 1145050 || 1230600 || -5995
|-
| 107 || Tara-Jungel Cave || 타라 융겔 구멍 || 1140050 || 1254600 || -6000
|-
| 108 || Cave of Atlan || 아트란 동굴 || 1251000 || 1264250 || -6000
|-
| 109 || Paska Trial Mine || 파스카 시굴장 || 1266100 || 1246850 || -12000
|-
| 113 || Wild Peace || 황야의 숙소 || 1207700 || 1297000 || -4000
|-
| 114 || Shaman's Tent || 무녀의 천막 || 1100200 || 1336550 || -6000
|-
| 115 || House || 민가 || 1093700 || 1335450 || -6000
|-
| 116 || House || 민가 || 1090600 || 1330900 || -6000
|-
| 117 || 'Tsutuika' || 무기관리사투튜카 || 1098050 || 1327250 || -6000
|-
| 118 || 'Mubri's' || 장식사 무부리 || 1097200 || 1336200 || -6000
|-
| 119 || Chieftain's Tent || 족장의 천막 || 1103750 || 1335300 || -6000
|-
| 120 || Dreams of Bopan || 보판의 꿈 || 1109750 || 1332550 || -6000
|-
| 122 || Nyamo's Cave || 냐모의 동굴 || 1201000 || 1080300 || -5900
|-
| 123 || Suera Cave || 수라의 동굴 || 1159050 || 1154600 || -5995
|-
| 124 || Majew's Cave || 마자우 동굴 || 1271000 || 1210250 || -6000
|-
| 125 || Nea-Gommy Cave || 나고미 산속동굴 || 1265000 || 1216250 || -6000
|-
| 126 || Nachalla Station || 나챌라 실험장 || 1141550 || 1137450 || -6000
|-
| 127 || Suera Cave || 수라의 동굴 || 1151050 || 1158600 || -6195
|-
| 128 || Giatey Cave || 갸테이 동굴 || 1218950 || 1160600 || -10000
|-
| 129 || Gecho's Mortar || 겟초의 원뿔 || 1135050 || 1204600 || -19000
|-
| 130 || Shaman's Tent || 무녀의 천막 || 1208600 || 1208950 || -8200
|-
| 131 || House || 민가 || 1213150 || 1196400 || -8200
|-
| 132 || Weaponer'Ajiri' || 무기관리사아지리 || 1213250 || 1202350 || -8200
|-
| 133 || Chieftain's Tent || 족장의 천막 || 1212150 || 1207900 || -8200
|-
| 135 || Marks of Wing || 날개의 흔적 || 1363000 || 1177550 || -2000
|-
| 136 || Biddon Cavern || 큰구멍 빗돈 || 1299600 || 1179200 || -4005
|-
| 137 || Road To Memories || 추억의 표지판 || 1387000 || 1156250 || -6000
|-
| 138 || Dungeros Cave || 던그로스 동굴 || 1378050 || 1226200 || -20000
|-
| 139 || Casaniate's Cave || 카사니아테 동굴 || 1371100 || 1200700 || -20000
|-
| 140 || Bucho Hole || 부초 구멍 || 1365000 || 1259850 || -20000
|-
| 141 || Jyear's Cave || 이어의 동굴 || 1401000 || 1270250 || -20000
|-
| 142 || Kuckri's Cave || 쿡쿠리의 동굴 || 1375000 || 1255250 || -20000
|-
| 143 || Sieano's Hollow || 세노의 구멍 || 1331000 || 1260000 || -22000
|-
| 144 || Bridge of Clear || 맑게 갠 다리 || 1343000 || 1267100 || -24000
|-
| 148 || Eguricho Hole || 에구리코의 구멍 || 1279000 || 1071500 || -2000
|-
| 149 || Egzedd Cave || 이그젯 동굴 || 1323000 || 1120000 || -2000
|-
| 150 || Yarlow's Cave || 야로우의 동굴 || 1278050 || 1114200 || -3900
|-
| 151 || Zigma Dust Shoot || 지그마 버린구멍 || 1262100 || 1062700 || -3995
|-
| 152 || Zunbaran Cave || 준바란 동굴 || 1291050 || 1150600 || -3995
|-
| 153 || Losian Mine Camp || 로쟝 채굴장 || 1333500 || 1096400 || -8000
|-
| 158 || Dande's Cave || 단데의 동굴 || 509000 || 911650 || -2000
|-
| 159 || Temple of Osni || 오스니섬의 신전 || 495750 || 1040750 || -4000
|-
| 160 || Temple of Osni || 오스니섬의 신전 || 484550 || 1051950 || -4000
|-
| 161 || Jele's Cave || 제레의 동굴 || 502500 || 1011250 || -5000
|-
| 162 || Nochess Cave || 노체스 동굴 || 469100 || 987750 || -6121
|-
| 163 || Dirony's Cave || 디로니 동굴 || 492000 || 1002100 || -9000
|-
| 165 || Keynd's Inn || 케인드 여관 || 542600 || 895600 || -2000
|-
| 167 || Huei Wind Hole || 휴이의 바람구멍 || 621050 || 1074500 || -1500
|-
| 168 || Kaffe's Darkness || 카페의 암흑 || 641050 || 1082650 || -2000
|-
| 169 || Wiseman's Cave || 현명한자의 동굴 || 730950 || 1120500 || -2495
|-
| 170 || Ain's Guidepost || 아인의 표지판 || 770950 || 1086500 || -4000
|-
| 171 || Okle Narrow Path || 오크레의 좁은길 || 661000 || 975500 || -5995
|-
| 172 || Okle Narrow Path || 오크레의 좁은길 || 653050 || 968500 || -5995
|-
| 173 || Flest's Cave || 프레스트 동굴 || 623000 || 934550 || -5995
|-
| 174 || Hotel Xailen || 호텔 자이렌 || 651850 || 1050800 || -2000
|-
| 175 || House || 민가 || 647200 || 1049000 || -2000
|-
| 176 || House || 민가 || 658200 || 1048650 || -2000
|-
| 177 || Weapon'Schwaltz' || 슈발츠 무기가게 || 670400 || 1042250 || -3000
|-
| 178 || Guns'n'Bows DDR || 디디알 활가게 || 679300 || 1037100 || -3000
|-
| 179 || Shop of Bowgun || 석궁가게 || 656250 || 1028900 || -3000
|-
| 180 || House || 민가 || 686500 || 1030400 || -3000
|-
| 181 || Quadle Inn || 여관 쿠아들 || 642050 || 1016300 || -3000
|-
| 182 || Munei's Inn || 무네이의 숙소 || 675800 || 1051400 || -3000
|-
| 183 || Fashion'Lammy' || 라미 패션숍 || 646550 || 1019200 || -3046
|-
| 184 || Lutter's || 루터의 장신구점 || 688050 || 1027350 || -3046
|-
| 185 || Miego's Rings || 미고의 반지가게 || 664150 || 1036150 || -3046
|-
| 186 || Bar'Lava' || 바[라바] || 682450 || 1033850 || -3140
|-
| 187 || 'Guys'n'Drink' || 철새의 술집 || 652250 || 1025550 || -3140
|-
| 188 || Bar'Lion' || 선술집[라이온] || 666750 || 1039100 || -3140
|-
| 189 || Quadrato Hall || 쿠아드라토관공서 || 674500 || 1022300 || -3105
|-
| 190 || Xailen Lab. || 자이연 연구소 || 720950 || 1073900 || -4050
|-
| 193 || Nilest's Cave || 니레스트 동굴 || 774950 || 920600 || -1000
|-
| 194 || Old Ain's Cave || 늙은아인의 구멍 || 799950 || 1101600 || -2000
|-
| 195 || 'Mooosha' || 무우샤! || 789500 || 1042400 || -4000
|-
| 196 || House || 민가 || 790800 || 1050000 || -4000
|-
| 197 || Hotel Chelkio || 호텔 첼키오 || 800250 || 1042000 || -4000
|-
| 198 || Castle of Sand || 모래성 || 786750 || 1057700 || -4000
|-
| 199 || Lammy of Fashion바 || 멋진 라미 || 784750 || 1042700 || -4046
|-
| 200 || 'Charm Castle' || [매혹의 성] || 805100 || 1039100 || -4140
|-
| 201 || Chelkio Townhall || 첼키오 관공서 || 801550 || 1058100 || -4105
|-
| 203 || Montagne Cavern || 몬타나 대동굴 || 663000 || 798000 || -4000
|-
| 204 || Montagne Cavern || 몬타나 대동굴 || 659000 || 799000 || -4000
|-
| 205 || Steien Cave || 슈타이엔 동굴 || 699000 || 933900 || -4000
|-
| 206 || Aileposte Cave || 아일포스테 동굴 || 649000 || 889650 || -4000
|-
| 207 || Montagne Path || 작은 몬타나 산길 || 677000 || 803000 || -4000
|-
| 208 || Gregrene Hallway || 그레그레네 회로 || 647000 || 798000 || -4000
|-
| 209 || Gakormiudes Hole || 가콜뮤데스 구멍 || 677050 || 846600 || -4200
|-
| 210 || Cave ForgetMeNot || 물망초 동굴 || 724950 || 854600 || -4300
|-
| 211 || Iraman Old Mine || 이라맨산갱도유적 || 723000 || 867000 || -4000
|-
| 212 || Montagne Path || 작은 몬타나 산길 || 687000 || 804000 || -7000
|-
| 213 || Montagne Cavern || 몬타나 대동굴 || 681000 || 816000 || -9000
|-
| 214 || Egu's Lair || 에그의 구멍 || 683000 || 820000 || -11000
|-
| 215 || Bora's Lair || 보라의 구멍 || 772950 || 852600 || -13000
|-
| 216 || Dabo's Lair || 다보의 구멍 || 775000 || 863000 || -13000
|-
| 220 || Blessed Oasis || 은총의 오아시스 || 684900 || 905600 || -5007
|-
| 222 || Wargein Cave || 와게인 연속동굴 || 897000 || 825000 || -2900
|-
| 223 || Wargein Cave || 와게인 연속동굴 || 945050 || 830600 || -3000
|-
| 224 || Wargein Cave || 와게인 연속동굴 || 919000 || 840500 || -3000
|-
| 225 || Ba-Hehacke Pit || 바헤악헤공포구멍 || 1021000 || 830200 || -3000
|-
| 226 || Old 1st Gallery || 구1번 갱도 || 1099000 || 907950 || -3000
|-
| 227 || Almendra Relics || 알멘드라 유적 || 859700 || 920450 || -4000
|-
| 228 || Rocks Cave || 록 동굴 || 911000 || 873500 || -4000
|-
| 229 || Be-Hahekha Pit || 바헤악헤숨은구멍 || 1095000 || 951950 || -5000
|-
| 230 || Old 4th Gallery || 구4번 갱도 || 1033000 || 980250 || -6000
|-
| 231 || Old 2nd Gallery || 구2번 갱도 || 1067000 || 948250 || -6000
|-
| 232 || Old 3rd Gallery || 구3번 갱도 || 1041000 || 964250 || -6000
|-
| 233 || 1st Gallery || 현1번 갱도 || 985000 || 989500 || -6000
|-
| 234 || Zicago's Bandits || 지카고 산적구멍 || 873000 || 919500 || -6000
|-
| 235 || Charion Cave || 차리온 동굴 || 939000 || 890500 || -6000
|-
| 236 || Woose Armory || 우즈 무기집적소 || 1120150 || 1015000 || -8000
|-
| 237 || Shulen Flame Pit || 슈렌의 불구멍 || 1061950 || 1032150 || -8000
|-
| 238 || Litoria Old Mine || 릿리어 채굴장 || 1041000 || 1022150 || -8000
|-
| 239 || Shulen Flame Pit || 슈렌의 불구멍 || 1099000 || 1032150 || -8000
|-
| 240 || 2nd Gallery || 현2번 갱도 || 971000 || 1002250 || -8000
|-
| 241 || 3rd Gallery || 현3번 갱도 || 899000 || 922250 || -8000
|-
| 242 || Wasaroc Iron Pit || 와사록 금속구멍 || 867000 || 933250 || -8000
|-
| 243 || Litoria Old Mine || 릿리어 채굴장 || 1056500 || 1036300 || -10000
|-
| 247 || House || 민가 || 1025000 || 883000 || -1350
|-
| 248 || Peckin' Pecker || 곡괭이 술집 || 1046700 || 900650 || -2000
|-
| 249 || The Guild || 길드 || 1040100 || 900500 || -2000
|-
| 250 || Hilde Hotel || 힐드 호텔 || 1017950 || 898250 || -2000
|-
| 251 || The Factory || 대장간 || 1029700 || 899250 || -2000
|-
| 252 || Axe of'Gackom' || 도끼전문점 각콤 || 1026100 || 916700 || -3000
|-
| 253 || Weapons'Abokk' || 아복 무기점 || 1048450 || 919050 || -3000
|-
| 254 || Pub'Mine' || 광산 바 || 1017250 || 915000 || -3000
|-
| 255 || The Factory Inn || 여관[대장간] || 1035450 || 915600 || -3000
|-
| 256 || House || 민가 || 1054350 || 918000 || -3350
|-
| 257 || 'The Bargain' || 바겐세일숍 || 1021650 || 917450 || -4080
|-
| 258 || Jedy's Shop || 제디의 잡화점 || 1052000 || 920400 || -4080
|-
| 259 || X-Lab Branch || 자이연출장소 || 1030800 || 933200 || -4289
|-
| 260 || Chelis'Tea House || 체리스의 찻집 || 894700 || 894100 || -6000
|-
| 264 || Woose Armory || 우즈 무기집적소 || 1177950 || 924700 || -4000
|-
| 265 || Abandoned Tunnel || 소그나터스 폐광 || 1203000 || 878100 || -2000
|-
| 266 || New 6th Gallery || 신6번 갱도 || 1147000 || 846000 || -3900
|-
| 267 || New 5th Gallery || 신5번 갱도 || 1161000 || 892000 || -3900
|-
| 268 || New 4th Gallery || 신4번 갱도 || 1211000 || 917250 || -3900
|-
| 269 || New 3rd Gallery || 신3번 갱도 || 1229000 || 914250 || -4000
|-
| 270 || New 2nd Gallery || 신2번 갱도 || 1265000 || 923500 || -3900
|-
| 271 || New 1st Gallery || 신1번 갱도 || 1285000 || 915000 || -4000
|-
| 272 || Midre Shaft || 미드레 갱도 || 1239000 || 725450 || -2000
|-
| 273 || Dark of Besson || 벳손의 암흑 || 1181000 || 771250 || -500
|-
| 274 || Abandoned Tunnel || 소그나터스 폐광 || 1253000 || 733750 || -13500
|-
| 275 || New 2nd Gallery || 신2번 갱도 || 1256950 || 874600 || -4226
|-
| 276 || Trucle Lab. || 트루클 연구소 || 1248450 || 770100 || -4000
|-
| 281 || Annawa Cave || 안나와 동굴 || 393000 || 758200 || -2000
|-
| 282 || Gaffenbow Cave || 가펜보우의 동굴 || 387000 || 732200 || -2000
|-
| 283 || Geize's Cave || 게즈의 동굴 || 409000 || 746200 || -2000
|-
| 284 || Temple of Lang || 랑 신전 || 350450 || 744350 || -8000
|-
| 285 || Temple of Lang || 랑 신전 || 361650 || 755550 || -8000
|-
| 288 || Cave of Boldow || 볼도 동굴 || 583000 || 733500 || -2000
|-
| 289 || Fighter's Road || 전사의 길 || 583000 || 835000 || -4000
|-
| 290 || Gregrene Hallway || 그레그레네 회로 || 568950 || 842500 || -5995
|-
| 291 || Soldier's Tower || 전사의 탑 || 580950 || 846500 || -8000
|-
| 295 || Rihaku Cave || 리하쿠의 동굴 || 481000 || 641400 || -25
|-
| 296 || Dada's Fissure || 다다의 균열 || 474000 || 744150 || -2000
|-
| 297 || Reef's Chapel || 바위밭의 예배당 || 439950 || 758400 || -3000
|-
| 298 || Zuckero Cave || 즉케로 동굴 || 535000 || 681550 || -4300
|-
| 300 || Kabaku Cave || 카바쿠 동굴 || 687000 || 699050 || -3000
|-
| 301 || Keribru Cave || 키리브루 동굴 || 733000 || 729100 || -3000
|-
| 302 || Kabaku Cave || 카바쿠 동굴 || 689000 || 676050 || -3000
|-
| 303 || Neaze Cave || 네제 동굴 || 726950 || 674150 || -3000
|-
| 304 || Dalia Cave || 다리아 동굴 || 733000 || 735000 || -4000
|-
| 309 || House || 민가 || 727900 || 766500 || -2000
|-
| 310 || House || 민가 || 747300 || 774450 || -2000
|-
| 311 || Gola Townhall || 고라 관공서 || 745700 || 763250 || -2000
|-
| 312 || Inn'Sing Up' || 노랫소리 여관 || 731300 || 783800 || -2000
|-
| 313 || Gola Tourist Inn || 고라의 민박 || 717500 || 772100 || -2000
|-
| 314 || Weapons'Beeless' || 비레스 무기점 || 725600 || 784400 || -2000
|-
| 315 || 'Bol's Bar' || 볼의 술집 || 724850 || 763800 || -2000
|-
| 316 || Great Gola Drug || 잡화상[큰 고라] || 743400 || 780000 || -2270
|-
| 317 || The Mansion || 저택 || 716050 || 783250 || -3100
|-
| 318 || House || 민가 || 651850 || 712300 || -4000
|-
| 319 || House || 민가 || 639600 || 763650 || -4000
|-
| 320 || House || 민가 || 651050 || 758800 || -4000
|-
| 321 || Dollen Townhall || 돌렌 관공서 || 626000 || 737400 || -4000
|-
| 322 || Inn'Black Baron' || 검은 남작의 숙소 || 632400 || 736700 || -4000
|-
| 323 || Dollen Inn || 돌렌 숙소 || 651150 || 780300 || -4000
|-
| 324 || Gehuler's Barrel || 게휴러의 맥주통 || 641950 || 772450 || -4000
|-
| 325 || Sword'Gishin' || 대검숍[기쉰] || 639800 || 735600 || -4000
|-
| 326 || Bar'Challengers' || 도전자의 술집 || 636800 || 720450 || -4000
|-
| 327 || Arexei's Swords || 알렉세이 검숍 || 656150 || 768400 || -4000
|-
| 328 || Jewely'Morry' || 모리 보석상 || 654700 || 776400 || -4270
|-
| 329 || Rings'Vander' || 반더의 반지가게 || 638600 || 725900 || -4270
|-
| 330 || The Castle || 돌렌 성 || 659950 || 733750 || -5000
|-
| 331 || Macport Aqueduct || 맥포트의 물길 || 808950 || 741500 || -4000
|-
| 332 || Runesfess Cave || 라네스파스 동굴 || 771000 || 637900 || -1500
|-
| 333 || Capnos Cave || 카프노스 동굴 || 846950 || 596600 || -1000
|-
| 334 || Aracknon Cave || 아랙논 동굴 || 728950 || 604600 || -1000
|-
| 335 || Aracknon Cave || 아랙논 동굴 || 720950 || 608600 || -1300
|-
| 336 || Daril Relics || 다릴유적 || 790950 || 518600 || -2000
|-
| 337 || Nescafenes House || 네스카페네스 집 || 693050 || 524600 || -2000
|-
| 338 || Rayglard Palace || 레이그라드 || 739950 || 469500 || -2000
|-
| 339 || Moniteas Path || 모니테아스의 길 || 675050 || 490600 || -2300
|-
| 340 || Moniteas Path || 모니테아스의 길 || 693050 || 492600 || -3600
|-
| 341 || Rayglard Palace || 레이그라드 || 736350 || 475000 || -4000
|-
| 342 || Rayglard Palace || 레이그라드 || 743650 || 475000 || -4000
|-
| 344 || The Wilds Inn || 황야의 숙소 || 763100 || 541250 || -2000
|-
| 345 || Baltrog Tower || 발트로그 탑 || 721000 || 576350 || -5000
|-
| 347 || Shamporio Cave || 샴포리오 동굴 || 849050 || 736500 || -1000
|-
| 348 || Eth's Ruins || 이드 파도음폐허 || 941050 || 662500 || -1000
|-
| 349 || Pelagraphy Cave || 페라그라피 동굴 || 883000 || 763100 || -1000
|-
| 350 || Pelagraphy Cave || 페라그라피 동굴 || 883050 || 766500 || -4295
|-
| 351 || House || 민가 || 878950 || 637600 || -1000
|-
| 352 || House || 민가 || 879000 || 596200 || -1000
|-
| 353 || House || 민가 || 921700 || 633300 || -1000
|-
| 354 || Spear Shop'Muck' || 뮤크의 창가게 || 892450 || 636100 || -1000
|-
| 355 || Kustan Tour Inn || 쿠스탄 숙소 || 891750 || 607050 || -1000
|-
| 356 || Hotel'Zuan' || 호텔 즈안 || 915950 || 629750 || -1000
|-
| 357 || Fort Doulang || 두란요새 || 939550 || 752550 || -1000
|-
| 358 || Maurabiri Hall || 마우라비리관공서 || 908650 || 624800 || -1000
|-
| 359 || Rings Shop'Huey' || 반지가게 훼이 || 895950 || 632250 || -1140
|-
| 360 || Lammy's Jewely || 라미 보석 || 883850 || 616750 || -1140
|-
| 361 || Kelbin's Armor || 켈빈의 갑옷 || 881050 || 619650 || -1140
|-
| 362 || Mordanus' House || 몰다누스의 저택 || 917250 || 609800 || -1277
|-
| 363 || 'Dancin'Family' || 댄스 가족의 술집 || 901500 || 627550 || -1450
|-
| 364 || Pub'Harvests' || 결실의 술집 || 888150 || 613750 || -1450
|-
| 365 || Gorus Tower || 고루스 탑 || 940300 || 696950 || -3000
|-
| 366 || Fort Doulang || 두란요새 || 951700 || 738400 || -3000
|-
| 367 || Fort Doulang || 두란요새 || 955150 || 740400 || -3000
|-
| 368 || Fort Doulang || 두란요새 || 940300 || 755400 || -3000
|-
| 371 || Ruins of Glory || 꿈의 흔적 || 731000 || 413000 || -2000
|-
| 373 || Aperit Relics || 아페릿 유적 || 517350 || 1183450 || -5000
|-
| 374 || Flash Palace || 빛나는 궁전 || 815400 || 1234850 || -3000
|-
| 375 || Flash Palace || 빛나는 궁전 || 827000 || 1231750 || -3000
|-
| 377 || Rayglard Palace || 레이그라드 || 734000 || 478000 || -3000
|-
| 378 || Rayglard Palace || 레이그라드 || 746000 || 478000 || -3000
|-
| 379 || Fort Doulang || 두란요새 || 964000 || 761200 || -4000
|-
| 380 || Fort Doulang || 두란요새 || 952650 || 740700 || -4000
|-
| 381 || Fort Doulang || 두란요새 || 948150 || 784650 || -4000
|-
| 382 || Fort Doulang || 두란요새 || 944950 || 761150 || -6000
|-
| 383 || Fort Doulang || 두란요새 || 939150 || 762750 || -6000
|-
