Textdata rankingitem.txt

From Raynegard Wiki
Revision as of 01:43, 16 October 2026 by Selrach2040 (talk | contribs) (Cols 3/4 are the turn-in item, not the reward; cols 5-10 decoded as 1st prize / 2nd prize / consolation; slot names; full weekly table (via update-page on MediaWiki MCP Server))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

rankingitem.txt (3,190 bytes, part of BIN textdata) defines the weekly rankings: for each week and ranking, the item players turn in for points and the three prizes.

Format

[edit]

117 rows = 13 weeks × 9 slots, 10 comma-separated numbers per row. Both client consumers index it as line = (week − 1) × 9 + slot (week from the in-game clock; slot from the ranking panel button / the NPC's subtype) and sscanf only %*d,%*d,%d,%d, so the client reads cols 3/4 and nothing else.

col meaning read by the client?
1 week (1–13) no, positional only
2 slot (0–8): which ranking (see Slots) no, positional only
3/4 turn-in item dat/entry: the item players bring to that town's ranking NPC for points (the panel's "Object: [s10]"). 0/0 for slots 6–8, which score other things. yes: cpt_panel_ranking_widget_OnClick shows it; State_NpcRankingShop_Tick only accepts a dragged item matching it, then sends 0x38
5/6 1st prize dat/entry. Towns: a special "(S)" (특) outfit. Weeks 1–9 give each town its own outfit (23–28.dat), with the tier rising over the cour; weeks 10–13 give all towns the same 29/30.dat outfit. Slots 6–8: a scroll / ring (8.dat) / crafting material. no, server-side
7/8 2nd prize dat/entry. Towns: Potion → Surpotion → Panacea → Elixir as the weeks go on. Slots 6–8: a lesser scroll / ring / crafting material. no, server-side
9/10 consolation prize: always Geruttelini (11/11), the "hero bread" no, server-side

Cols 5–10 were previously listed as unknown. They are three more dat,entry item pairs. The 1st / 2nd / consolation labels come from the data pattern and the original game notes (recolored ranking-prize armor; hero-bread consolation items). The client never reads them, so the server decides who receives which prize.

Slots

[edit]
slot ranking scored by
0 Raynard turning in that week's item at the town's ranking NPC
1 Xailen turning in that week's item at the town's ranking NPC
2 Goularts turning in that week's item at the town's ranking NPC
3 Yarjiluct turning in that week's item at the town's ranking NPC
4 Bhalatt turning in that week's item at the town's ranking NPC
5 Gadalama turning in that week's item at the town's ranking NPC
6 Mission clear missions cleared
7 Monster extermination monsters killed
8 Item crafting items crafted

Names come from cpt_esepanel_rankingb_msg.txt. cpt_panel_ranking_msg.txt lists 7 and 8 the other way round, but cpt_panel_ranking_widget_OnClick swaps buttons 7 and 8 when picking the message, so slot 7 = monster extermination and slot 8 = item crafting. The prizes fit this: rings for kills, ores and other materials for crafting.

NPC subtype → slot table

[edit]

Each ranking-shop NPC is bound to a slot via a hardcoded subtype→slot table at 0x4e2f30 (11 byte(subtype), byte(slot) pairs):

NPC subtype slot NPC subtype slot
1 0 56 4
11 1 66 5
24 1 76 5
30 2 82 5
40 2 86 5
46 3

So 11 NPC subtypes map to the 6 town slots (0–5). Slots 6–8 have no turn-in item and no NPC; the panel only looks up items for buttons 0–5. Full lookup: item = rankingitem[(week−1)*9 + slotTable[npc.subtype]], cols 3/4.

Rewards by week

[edit]

Week 1

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Lhugrize's fang (36/4) Raynalfona(S) (23/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Argoul's fang (36/56) Xailenheuna(S) (24/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Gorkeid's scale (36/74) Goulartzerth(S) (25/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Unyora (11/19) Yarjitesni(S) (26/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Nerigally's fang (36/37) Bhalatkahulo(S) (27/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Norlahi (11/20) Gadalamtaska(S) (28/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Poweredge (38/11) Sc.Rockcutter (38/8) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Enga rugia (8/22) Cut rugia (8/18) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Aeronium (35/10) Iron ore (35/1) Geruttelini (11/11)

Week 2

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Building stone (37/12) Raynalfona(S) (23/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Denispoa's scale (36/28) Xailenheuna(S) (24/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Agroagge's scale (36/21) Goulartzerth(S) (25/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Saelbucco stone (36/18) Yarjitesni(S) (26/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Platinum ore (35/5) Bhalatkahulo(S) (27/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Cocha (11/17) Gadalamtaska(S) (28/4) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Goldenbolt (38/70) Sc.Assaultbolt (38/76) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Rtoni rugia (8/23) Culun rugia (8/19) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Hechexis (35/14) Copper ore (35/2) Geruttelini (11/11)

Week 3

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Fulzoul's scale (36/104) Akulfona(S) (23/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Flare ore (35/12) Saqueheuna(S) (24/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Balua's fang (36/98) Bredazerth(S) (25/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Mulnidd's scale (36/49) Kortesni(S) (26/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Sugeibucco stone (36/15) Gidetekahulo(S) (27/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Aggrebix's fang (36/34) Poautaska(S) (28/8) Potion (10/2) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Greatsword (38/16) Sc.Heavysword (38/14) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Dummur leize (8/24) Pyurei rugia (8/20) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Profanium (35/17) Silver ore (35/3) Geruttelini (11/11)

Week 4

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Shagmeld's scale (36/66) Akulfona(S) (23/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Slen zail (18/8) Saqueheuna(S) (24/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Small Kyul (11/46) Bredazerth(S) (25/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Sodis's scale (36/31) Kortesni(S) (26/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Hartite (35/9) Gidetekahulo(S) (27/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Dobalgen's fang (36/59) Poautaska(S) (28/8) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Thiefcrossbow (38/65) Sc.Largecrossbow (38/64) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Deba rugia (8/25) Rubowards (8/21) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Chronosite (35/16) Gold ore (35/4) Geruttelini (11/11)

Week 5

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Sc.Shienakatana (41/1) Joulfona(S) (23/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Mig Mig's fang (36/8) Dandulheuna(S) (24/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Jivhedomo's fang (36/41) Origazerth(S) (25/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Martolsjeen (17/21) Buldtesni(S) (26/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Lunarium (35/6) Sidrkahulo(S) (27/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Yar Sharme (11/25) Ranbataska(S) (28/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Captainaxe (38/44) Sc.Dropaxe (38/43) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Daro the Black (8/40) Enga rugia (8/22) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Orichalcum (35/13) Platinum ore (35/5) Geruttelini (11/11)

Week 6

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Nueloge's root (11/41) Joulfona(S) (23/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Sodglow's fang (36/53) Dandulheuna(S) (24/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Bibassago spike (36/26) Origazerth(S) (25/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Fulsepoa's scale (36/29) Buldtesni(S) (26/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Aeronium (35/10) Sidrkahulo(S) (27/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Jivhedomo's fang (36/41) Ranbataska(S) (28/12) Surpotion (10/3) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Mysticbowgun (38/85) Sc.Memberbowgun (38/73) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Mosbeal (8/41) Rtoni rugia (8/23) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Orichalcum (35/13) Flare ore (35/12) Geruttelini (11/11)

Week 7

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Suleglia's fang (36/11) Taineufona(S) (23/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Sc.Beastbow (42/20) Okyuanone(S) (24/20) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Nueloge's root (11/41) Godesauga(S) (25/20) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Fromers' root (11/37) Palistoberio(S) (26/20) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Sc.Heatblade (39/9) Doulanbahts(S) (27/20) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Sc.Birdmanhammer (41/18) Zofulfei(S) (28/20) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Orderspear (38/5) Sc.Impulsespear (38/37) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Zardoss Shocker (8/42) Dummur leize (8/24) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Kalcude feather (36/46) Aeronium (35/10) Geruttelini (11/11)

Week 8

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Mulbalgen's fang (36/60) Taineufona(S) (23/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Gidgoul's fang (36/58) Buckossheuna(S) (24/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Panacea (10/4) Sifulzerth(S) (25/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Lereybucco stone (36/19) Sgrutesni(S) (26/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Geonium (35/8) Orsidkahulo(S) (27/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Moarmo's egg (11/36) Kapumtaska(S) (28/16) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Explosionbolt (38/78) Sc.Handballista (38/75) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Iddobias (8/43) Deba rugia (8/25) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Gaflsetna's fang (36/45) Hartite (35/9) Geruttelini (11/11)

Week 9

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Funzam's tusk (36/69) Ordefort(S) (23/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Sc.Firewall (42/21) Yeranone(S) (24/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Dungdrajeen (17/22) Kyuleiauga(S) (25/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Sanelate's fang (36/80) Ruddmaberio(S) (26/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Sc.Bishop'ssword (39/11) Dungdrabarts(S) (27/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Kalcude feather (36/46) Shienanfei(S) (28/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Jaelldo's bow (41/31) Sc.Ivorybow (41/26) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Segbaia (8/44) Sumei rugia (8/26) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Gidgoul's fang (36/58) Lunarium (35/6) Geruttelini (11/11)

Week 10

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Chronosite (35/16) Ordefort(S) (23/24) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Baluaus's scale (36/12) Nu Grigori(S) (29/4) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Balumeld's scale (36/13) Nu Grigori(S) (29/4) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Gadbassago spike (36/27) Nu Grigori(S) (29/4) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Baluaguin's fang (36/121) Nu Grigori(S) (29/4) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Sc.Birdmanbow (41/24) Nu Grigori(S) (29/4) Panacea (10/4) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.3headedbolt (38/83) Sc.Rebowgun (38/84) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Segbaia (8/44) Bussol rugia (8/27) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Warbalgen's fang (36/61) Saintlium (35/11) Geruttelini (11/11)

Week 11

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Rankerlemrio (16/18) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Sc.3headedbolt (38/83) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Balupilo's scale (36/14) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Korelaud's scale (36/108) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Chronosite (35/16) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Balumeld's scale (36/13) Korelaus(S) (30/4) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.3headedgun (38/67) Sc.Elixir (43/11) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Segbaia (8/44) Wanguls heart (8/28) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Trikaiom's fang (36/87) Profanium (35/17) Geruttelini (11/11)

Week 12

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Fleamme's fang (36/122) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Unknown (42/22) Sc.Elixir (43/11) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Segbaia (8/44) Rue rugia (8/29) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Ou Getu's fang (36/92) Chronosite (35/16) Geruttelini (11/11)

Week 13

[edit]
slot ranking turn-in item 1st prize 2nd prize consolation
0 Raynard Ozern's tusk (36/70) Gu Zoumzorm(S) (29/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
1 Xailen Utonamendeath (18/22) Musselflare(S) (30/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
2 Goularts Gogomlar Zapper (8/36) Musselflare(S) (30/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
3 Yarjiluct Gubobo's soyegg (11/28) Musselflare(S) (30/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
4 Bhalatt Profanium (35/17) Musselflare(S) (30/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
5 Gadalama Heaven's egg (11/35) Musselflare(S) (30/8) Elixir (34/1) Geruttelini (11/11)
6 Mission clear — Sc.Rayer (42/23) Sc.Elixir (43/11) Geruttelini (11/11)
7 Monster extermination — Segbaia (8/44) Daro the Black (8/40) Geruttelini (11/11)
8 Item crafting — Korelaud's scale (36/108) Orichalcum (35/13) Geruttelini (11/11)

Loading (Ghidra)

[edit]

String address 004defc8. Consumers: cpt_panel_ranking_widget_OnClick @ 004295d2 (shows the turn-in item for buttons 0–5); State_NpcRankingShop_Tick @ 0046943f (reads the subtype table with npcObj+5, stores cols 3/4 in DAT_004e6fca/cb, and accepts only a dragged item with that dat/entry).

See also

[edit]