NPC Table: Difference between revisions

From Raynegard Wiki
Jump to navigationJump to search
Add wiki links: English names as NPC:Name, Korean names as Name (via update-page on MediaWiki MCP Server)
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 12: Line 12:
! English Name !! Korean Name !! Dat file !! Dat entry
! English Name !! Korean Name !! Dat file !! Dat entry
|-
|-
| [[Akkerman]] || 악커맨 || 5 || 1
| [[NPC:Akkerman]] || [[악커맨]] || 5 || 1
|-
|-
| Karkstein || 칼크슈타인 || 5 || 2
| [[NPC:Karkstein]] || [[칼크슈타인]] || 5 || 2
|-
|-
| Hal || 할 || 5 || 3
| [[NPC:Hal]] || [[할]] || 5 || 3
|-
|-
| Rally || 라리 || 5 || 4
| [[NPC:Rally]] || [[라리]] || 5 || 4
|-
|-
| Mio || 미오 || 5 || 5
| [[NPC:Mio]] || [[미오]] || 5 || 5
|-
|-
| Maria || 마리아 || 5 || 6
| [[NPC:Maria]] || [[마리아]] || 5 || 6
|-
|-
| Melk || 멜크 || 5 || 7
| [[NPC:Melk]] || [[멜크]] || 5 || 7
|-
|-
| Yeui || 유이 || 5 || 8
| [[NPC:Yeui]] || [[유이]] || 5 || 8
|-
|-
| Garnet || 가넷 || 5 || 9
| [[NPC:Garnet]] || [[가넷]] || 5 || 9
|-
|-
| Geyth || 가이스 || 5 || 10
| [[NPC:Geyth]] || [[가이스]] || 5 || 10
|-
|-
| Shrado || 쉬라도 || 5 || 11
| [[NPC:Shrado]] || [[쉬라도]] || 5 || 11
|-
|-
| Vadene || 바단 || 5 || 12
| [[NPC:Vadene]] || [[바단]] || 5 || 12
|-
|-
| Dakar || 다카 || 5 || 13
| [[NPC:Dakar]] || [[다카]] || 5 || 13
|-
|-
| Vork || 볼크 || 5 || 14
| [[NPC:Vork]] || [[볼크]] || 5 || 14
|-
|-
| Liran || 리란 || 5 || 15
| [[NPC:Liran]] || [[리란]] || 5 || 15
|-
|-
| Manone || 마논 || 5 || 16
| [[NPC:Manone]] || [[마논]] || 5 || 16
|-
|-
| Maxe || 맥스 || 5 || 17
| [[NPC:Maxe]] || [[맥스]] || 5 || 17
|-
|-
| Parabolica || 파라보리카 || 5 || 18
| [[NPC:Parabolica]] || [[파라보리카]] || 5 || 18
|-
|-
| Dorche || 돌체 || 5 || 19
| [[NPC:Dorche]] || [[돌체]] || 5 || 19
|-
|-
| Selbleshtar || 샐블슈탁 || 5 || 20
| [[NPC:Selbleshtar]] || [[샐블슈탁]] || 5 || 20
|-
|-
| Leira || 래이라 || 5 || 21
| [[NPC:Leira]] || [[래이라]] || 5 || 21
|-
|-
| Doris || 도리스 || 5 || 22
| [[NPC:Doris]] || [[도리스]] || 5 || 22
|-
|-
| Elle || 에르 || 5 || 23
| [[NPC:Elle]] || [[에르]] || 5 || 23
|-
|-
| Tar || 타루 || 5 || 24
| [[NPC:Tar]] || [[타루]] || 5 || 24
|-
|-
| Risa || 라이자 || 5 || 25
| [[NPC:Risa]] || [[라이자]] || 5 || 25
|-
|-
| Sorni || 소니 || 5 || 26
| [[NPC:Sorni]] || [[소니]] || 5 || 26
|-
|-
| Shardolsten || 샬돌스탄 || 5 || 27
| [[NPC:Shardolsten]] || [[샬돌스탄]] || 5 || 27
|-
|-
| Eurickranne || 유릭란느 || 5 || 28
| [[NPC:Eurickranne]] || [[유릭란느]] || 5 || 28
|-
|-
| Vorgangerk || 보간겔크 || 5 || 29
| [[NPC:Vorgangerk]] || [[보간겔크]] || 5 || 29
|-
|-
| Colsraholm || 콜스라홈 || 5 || 30
| [[NPC:Colsraholm]] || [[콜스라홈]] || 5 || 30
|-
|-
| Mordanus || 몰다누스 || 5 || 31
| [[NPC:Mordanus]] || [[몰다누스]] || 5 || 31
|-
|-
| Octrobenus || 옥토로베나스 || 5 || 32
| [[NPC:Octrobenus]] || [[옥토로베나스]] || 5 || 32
|-
|-
| Somlon || 솜론 || 5 || 33
| [[NPC:Somlon]] || [[솜론]] || 5 || 33
|-
|-
| Troymeria || 트로이메리아 || 5 || 34
| [[NPC:Troymeria]] || [[트로이메리아]] || 5 || 34
|-
|-
| Noyon Katzan || 노욘 카찬 || 5 || 35
| [[NPC:Noyon Katzan]] || [[노욘 카찬]] || 5 || 35
|-
|-
| Shubi Katzan || 슈비 카찬 || 5 || 36
| [[NPC:Shubi Katzan]] || [[슈비 카찬]] || 5 || 36
|-
|-
| Zosimotts || 조시못츠 || 5 || 37
| [[NPC:Zosimotts]] || [[조시못츠]] || 5 || 37
|-
|-
| Sulla || 술라 || 5 || 38
| [[NPC:Sulla]] || [[술라]] || 5 || 38
|-
|-
| Nilemisia || 니레미샤 || 5 || 39
| [[NPC:Nilemisia]] || [[니레미샤]] || 5 || 39
|-
|-
| Starierra || 스타리에라 || 5 || 40
| [[NPC:Starierra]] || [[스타리에라]] || 5 || 40
|-
|-
| Peyrundi || 페이른디 || 5 || 41
| [[NPC:Peyrundi]] || [[페이른디]] || 5 || 41
|-
|-
| Tanarany || 타나라니 || 5 || 42
| [[NPC:Tanarany]] || [[타나라니]] || 5 || 42
|-
|-
| Scolsonus || 스콜소누스 || 5 || 43
| [[NPC:Scolsonus]] || [[스콜소누스]] || 5 || 43
|-
|-
| Pelnius || 펠니우스 || 5 || 44
| [[NPC:Pelnius]] || [[펠니우스]] || 5 || 44
|-
|-
| Sigum Rita || 시검 리타 || 5 || 45
| [[NPC:Sigum Rita]] || [[시검 리타]] || 5 || 45
|-
|-
| Kaha Rita || 카하 리타 || 5 || 46
| [[NPC:Kaha Rita]] || [[카하 리타]] || 5 || 46
|-
|-
| Nesdy || 네스디 || 5 || 47
| [[NPC:Nesdy]] || [[네스디]] || 5 || 47
|-
|-
| Yemru || 옘루 || 5 || 48
| [[NPC:Yemru]] || [[옘루]] || 5 || 48
|-
|-
| Egnarle || 에그널 || 5 || 49
| [[NPC:Egnarle]] || [[에그널]] || 5 || 49
|-
|-
| Eggot || 에곳 || 5 || 50
| [[NPC:Eggot]] || [[에곳]] || 5 || 50
|-
|-
| Holin || 호린 || 5 || 51
| [[NPC:Holin]] || [[호린]] || 5 || 51
|-
|-
| Ilmont || 일몬트 || 5 || 52
| [[NPC:Ilmont]] || [[일몬트]] || 5 || 52
|-
|-
| Orpharona || 오파로나 || 5 || 53
| [[NPC:Orpharona]] || [[오파로나]] || 5 || 53
|-
|-
| Kemareia || 케마레이아 || 5 || 54
| [[NPC:Kemareia]] || [[케마레이아]] || 5 || 54
|-
|-
| Krandella || 크란델라 || 5 || 55
| [[NPC:Krandella]] || [[크란델라]] || 5 || 55
|-
|-
| Poritorne || 포리토네 || 5 || 56
| [[NPC:Poritorne]] || [[포리토네]] || 5 || 56
|-
|-
| Lazron || 라즈론 || 5 || 57
| [[NPC:Lazron]] || [[라즈론]] || 5 || 57
|-
|-
| Aisen || 아이젠 || 5 || 58
| [[NPC:Aisen]] || [[아이젠]] || 5 || 58
|-
|-
| Kago-Rio || 카고 리오 || 5 || 59
| [[NPC:Kago-Rio]] || [[카고 리오]] || 5 || 59
|-
|-
| Irradio || 일라디오 || 5 || 60
| [[NPC:Irradio]] || [[일라디오]] || 5 || 60
|-
|-
| Borey || 보레이 || 5 || 61
| [[NPC:Borey]] || [[보레이]] || 5 || 61
|-
|-
| Sinn || 신 || 5 || 62
| [[NPC:Sinn]] || [[신]] || 5 || 62
|-
|-
| Avio || 아비오 || 5 || 63
| [[NPC:Avio]] || [[아비오]] || 5 || 63
|-
|-
| Mildonte || 밀돈트 || 5 || 64
| [[NPC:Mildonte]] || [[밀돈트]] || 5 || 64
|-
|-
| Armon || 어몬 || 5 || 65
| [[NPC:Armon]] || [[어몬]] || 5 || 65
|-
|-
| Nuts || 넛츠 || 5 || 66
| [[NPC:Nuts]] || [[넛츠]] || 5 || 66
|-
|-
| Telibre || 테리블 || 5 || 67
| [[NPC:Telibre]] || [[테리블]] || 5 || 67
|-
|-
| Doza || 도자 || 5 || 68
| [[NPC:Doza]] || [[도자]] || 5 || 68
|-
|-
| Della || 다레 || 5 || 69
| [[NPC:Della]] || [[다레]] || 5 || 69
|-
|-
| Nostross || 노스토로스 || 5 || 70
| [[NPC:Nostross]] || [[노스토로스]] || 5 || 70
|-
|-
| Manuafra || 마누아프라 || 5 || 71
| [[NPC:Manuafra]] || [[마누아프라]] || 5 || 71
|-
|-
| Eroloy || 에로로이 || 5 || 72
| [[NPC:Eroloy]] || [[에로로이]] || 5 || 72
|-
|-
| Nastafin || 나스타핀 || 5 || 73
| [[NPC:Nastafin]] || [[나스타핀]] || 5 || 73
|-
|-
| Ashfall || 애쉬호어 || 5 || 74
| [[NPC:Ashfall]] || [[애쉬호어]] || 5 || 74
|-
|-
| Baranna || 바란나 || 5 || 75
| [[NPC:Baranna]] || [[바란나]] || 5 || 75
|-
|-
| Vener || 베넬 || 5 || 76
| [[NPC:Vener]] || [[베넬]] || 5 || 76
|-
|-
| Ericks || 에릭스 || 5 || 77
| [[NPC:Ericks]] || [[에릭스]] || 5 || 77
|-
|-
| Postina || 포스티나 || 5 || 78
| [[NPC:Postina]] || [[포스티나]] || 5 || 78
|-
|-
| Fargo || 파고 || 5 || 79
| [[NPC:Fargo]] || [[파고]] || 5 || 79
|-
|-
| Jedan || 제단 || 5 || 80
| [[NPC:Jedan]] || [[제단]] || 5 || 80
|-
|-
| Siprini || 쉽리니 || 5 || 81
| [[NPC:Siprini]] || [[쉽리니]] || 5 || 81
|-
|-
| Raynedia || 레인디어 || 5 || 82
| [[NPC:Raynedia]] || [[레인디어]] || 5 || 82
|-
|-
| Lectoruss || 렉토라스 || 5 || 83
| [[NPC:Lectoruss]] || [[렉토라스]] || 5 || 83
|-
|-
| Rolos || 로로스 || 5 || 84
| [[NPC:Rolos]] || [[로로스]] || 5 || 84
|-
|-
| Octes || 옥테스 || 5 || 85
| [[NPC:Octes]] || [[옥테스]] || 5 || 85
|-
|-
| Tosta Katzan || 토스타 캣산 || 5 || 86
| [[NPC:Tosta Katzan]] || [[토스타 캣산]] || 5 || 86
|-
|-
| Aga Rita || 아가 리타 || 5 || 87
| [[NPC:Aga Rita]] || [[아가 리타]] || 5 || 87
|-
|-
| Geajos || 지조스 || 5 || 88
| [[NPC:Geajos]] || [[지조스]] || 5 || 88
|-
|-
| Jorri || 조리 || 5 || 89
| [[NPC:Jorri]] || [[조리]] || 5 || 89
|-
|-
| Zag || 잭 || 5 || 90
| [[NPC:Zag]] || [[잭]] || 5 || 90
|-
|-
| Daji || 다지 || 5 || 91
| [[NPC:Daji]] || [[다지]] || 5 || 91
|-
|-
| Zuannebolge || 즈안볼게 || 5 || 92
| [[NPC:Zuannebolge]] || [[즈안볼게]] || 5 || 92
|-
|-
| Gregestoss || 굴게스터스 || 5 || 93
| [[NPC:Gregestoss]] || [[굴게스터스]] || 5 || 93
|-
|-
| Doldbots || 돌드보츠 || 5 || 94
| [[NPC:Doldbots]] || [[돌드보츠]] || 5 || 94
|-
|-
| Dogof XVII || 도고프17세 || 5 || 95
| [[NPC:Dogof XVII]] || [[도고프17세]] || 5 || 95
|-
|-
| Nyalgen || 냘겐 || 5 || 96
| [[NPC:Nyalgen]] || [[냘겐]] || 5 || 96
|-
|-
| Karry || 캐리 || 5 || 97
| [[NPC:Karry]] || [[캐리]] || 5 || 97
|-
|-
| Beadelgeeta || 베덜기다 || 5 || 98
| [[NPC:Beadelgeeta]] || [[베덜기다]] || 5 || 98
|-
|-
| Leemarly || 리마리 || 5 || 99
| [[NPC:Leemarly]] || [[리마리]] || 5 || 99
|-
|-
| Partansueri || 파루턴수리 || 5 || 100
| [[NPC:Partansueri]] || [[파루턴수리]] || 5 || 100
|-
|-
| Jubecka || 쥬벡카 || 5 || 101
| [[NPC:Jubecka]] || [[쥬벡카]] || 5 || 101
|-
|-
| Juspanierl || 재스퍼니엘 || 5 || 102
| [[NPC:Juspanierl]] || [[재스퍼니엘]] || 5 || 102
|-
|-
| Durmelstein || 더멀스탄 || 5 || 103
| [[NPC:Durmelstein]] || [[더멀스탄]] || 5 || 103
|-
|-
| Penarin || 페나린 || 5 || 104
| [[NPC:Penarin]] || [[페나린]] || 5 || 104
|-
|-
| Geya Thi || 게야 티 || 5 || 105
| [[NPC:Geya Thi]] || [[게야 티]] || 5 || 105
|-
|-
| Arepos || 아레포스 || 5 || 106
| [[NPC:Arepos]] || [[아레포스]] || 5 || 106
|-
|-
| Great Goldun || 수퍼고루던 || 5 || 107
| [[NPC:Great Goldun]] || [[수퍼고루던]] || 5 || 107
|-
|-
| Small-Goldun || 리틀고루던 || 5 || 108
| [[NPC:Small-Goldun]] || [[리틀고루던]] || 5 || 108
|-
|-
| Neagiaselte || 니갸셀테 || 5 || 109
| [[NPC:Neagiaselte]] || [[니갸셀테]] || 5 || 109
|-
|-
| Auranjuju || 어랜쥬쥬 || 5 || 110
| [[NPC:Auranjuju]] || [[어랜쥬쥬]] || 5 || 110
|-
|-
| Seaberis || 시베리스 || 5 || 111
| [[NPC:Seaberis]] || [[시베리스]] || 5 || 111
|-
|-
| Ruckatia || 룩카티아 || 5 || 112
| [[NPC:Ruckatia]] || [[룩카티아]] || 5 || 112
|-
|-
| Mirmis || 밀미스 || 5 || 113
| [[NPC:Mirmis]] || [[밀미스]] || 5 || 113
|-
|-
| Geya Fu || 게야 푸 || 5 || 114
| [[NPC:Geya Fu]] || [[게야 푸]] || 5 || 114
|-
|-
| Nazumy || 나즈미 || 5 || 115
| [[NPC:Nazumy]] || [[나즈미]] || 5 || 115
|-
|-
| Merlmerl || 밀밀 || 5 || 116
| [[NPC:Merlmerl]] || [[밀밀]] || 5 || 116
|-
|-
| Churilis || 츄리리스 || 5 || 117
| [[NPC:Churilis]] || [[츄리리스]] || 5 || 117
|-
|-
| Sockotanuss || 소코터누스 || 5 || 118
| [[NPC:Sockotanuss]] || [[소코터누스]] || 5 || 118
|-
|-
| Emeradia || 에메라디아 || 5 || 119
| [[NPC:Emeradia]] || [[에메라디아]] || 5 || 119
|-
|-
| Fanakal || 파나칼 || 5 || 120
| [[NPC:Fanakal]] || [[파나칼]] || 5 || 120
|-
|-
| Mouman-Mouma || 모우만모우마 || 5 || 121
| [[NPC:Mouman-Mouma]] || [[모우만모우마]] || 5 || 121
|-
|-
| Vasanerk || 바사넥 || 5 || 122
| [[NPC:Vasanerk]] || [[바사넥]] || 5 || 122
|-
|-
| Ruilarecka || 루이라렉카 || 5 || 123
| [[NPC:Ruilarecka]] || [[루이라렉카]] || 5 || 123
|-
|-
| Myalus || 먀러스 || 5 || 124
| [[NPC:Myalus]] || [[먀러스]] || 5 || 124
|-
|-
| Myaleruken || 먀레루켄 || 5 || 125
| [[NPC:Myaleruken]] || [[먀레루켄]] || 5 || 125
|-
|-
| Litrua || 리톨라 || 5 || 126
| [[NPC:Litrua]] || [[리톨라]] || 5 || 126
|-
|-
| Fiebel || 피벨 || 5 || 127
| [[NPC:Fiebel]] || [[피벨]] || 5 || 127
|-
|-
| The Black Baron || 미스타.블랙 바론 || 5 || 128
| [[NPC:The Black Baron]] || [[미스타.블랙 바론]] || 5 || 128
|-
|-
| Mackos || 맥코스 || 5 || 129
| [[NPC:Mackos]] || [[맥코스]] || 5 || 129
|-
|-
| Lucka-Lucka || 룩카 룩카 || 5 || 130
| [[NPC:Lucka-Lucka]] || [[룩카 룩카]] || 5 || 130
|-
|-
| Yelnea || 예루니아 || 5 || 131
| [[NPC:Yelnea]] || [[예루니아]] || 5 || 131
|-
|-
| Zagun || 자건 || 5 || 132
| [[NPC:Zagun]] || [[자건]] || 5 || 132
|-
|-
| Gugubara || 구구바라 || 5 || 133
| [[NPC:Gugubara]] || [[구구바라]] || 5 || 133
|-
|-
| Janyack || 자냑 || 5 || 134
| [[NPC:Janyack]] || [[자냑]] || 5 || 134
|-
|-
| Gagott || 가곳 || 5 || 135
| [[NPC:Gagott]] || [[가곳]] || 5 || 135
|-
|-
| Kett || 켓 || 5 || 136
| [[NPC:Kett]] || [[켓]] || 5 || 136
|-
|-
| Oliass || 오리아스 || 5 || 137
| [[NPC:Oliass]] || [[오리아스]] || 5 || 137
|-
|-
| Gdolak || 그도락 || 5 || 138
| [[NPC:Gdolak]] || [[그도락]] || 5 || 138
|-
|-
| Munei || 무네이 || 5 || 139
| [[NPC:Munei]] || [[무네이]] || 5 || 139
|-
|-
| Karish || 카리슈 || 5 || 140
| [[NPC:Karish]] || [[카리슈]] || 5 || 140
|-
|-
| Kilgis || 킬기스 || 5 || 141
| [[NPC:Kilgis]] || [[킬기스]] || 5 || 141
|-
|-
| Mamina || 마미나 || 5 || 142
| [[NPC:Mamina]] || [[마미나]] || 5 || 142
|-
|-
| Panau || 파나우 || 5 || 143
| [[NPC:Panau]] || [[파나우]] || 5 || 143
|-
|-
| Odal || 오달 || 5 || 144
| [[NPC:Odal]] || [[오달]] || 5 || 144
|-
|-
| Bronzo || 브론조 || 5 || 145
| [[NPC:Bronzo]] || [[브론조]] || 5 || 145
|-
|-
| Chalcham || 찰참 || 5 || 146
| [[NPC:Chalcham]] || [[찰참]] || 5 || 146
|-
|-
| Lemit || 레밋 || 5 || 147
| [[NPC:Lemit]] || [[레밋]] || 5 || 147
|-
|-
| Samson || 삼손 || 5 || 148
| [[NPC:Samson]] || [[삼손]] || 5 || 148
|-
|-
| Faryu || 파유 || 5 || 149
| [[NPC:Faryu]] || [[파유]] || 5 || 149
|-
|-
| Digun || 디간 || 5 || 150
| [[NPC:Digun]] || [[디간]] || 5 || 150
|-
|-
| Ordo || 오도 || 5 || 151
| [[NPC:Ordo]] || [[오도]] || 5 || 151
|-
|-
| Eiatte || 에이얏 || 5 || 152
| [[NPC:Eiatte]] || [[에이얏]] || 5 || 152
|-
|-
| Rikyua || 리큐아 || 5 || 153
| [[NPC:Rikyua]] || [[리큐아]] || 5 || 153
|-
|-
| Monnon || 모논 || 5 || 154
| [[NPC:Monnon]] || [[모논]] || 5 || 154
|-
|-
| Genetos || 게네토스 || 5 || 155
| [[NPC:Genetos]] || [[게네토스]] || 5 || 155
|-
|-
| Kuwan || 쿠안 || 5 || 156
| [[NPC:Kuwan]] || [[쿠안]] || 5 || 156
|-
|-
| Telesa || 테레사 || 5 || 157
| [[NPC:Telesa]] || [[테레사]] || 5 || 157
|-
|-
| Duldas || 둘다스 || 5 || 158
| [[NPC:Duldas]] || [[둘다스]] || 5 || 158
|-
|-
| Stacorus || 스타코라수 || 5 || 159
| [[NPC:Stacorus]] || [[스타코라수]] || 5 || 159
|-
|-
| Arita || 아리타 || 5 || 160
| [[NPC:Arita]] || [[아리타]] || 5 || 160
|-
|-
| Syunendeuth || 슈넨데우스 || 5 || 161
| [[NPC:Syunendeuth]] || [[슈넨데우스]] || 5 || 161
|-
|-
| Zeza || 재자 || 5 || 162
| [[NPC:Zeza]] || [[재자]] || 5 || 162
|-
|-
| Gaude || 가우드 || 5 || 163
| [[NPC:Gaude]] || [[가우드]] || 5 || 163
|-
|-
| Prea || 프레아 || 5 || 164
| [[NPC:Prea]] || [[프레아]] || 5 || 164
|-
|-
| Flowart || 플로우아트 || 5 || 165
| [[NPC:Flowart]] || [[플로우아트]] || 5 || 165
|-
|-
| Gogol || 고고루 || 5 || 166
| [[NPC:Gogol]] || [[고고루]] || 5 || 166
|-
|-
| Nisheri || 니쉐리 || 5 || 167
| [[NPC:Nisheri]] || [[니쉐리]] || 5 || 167
|-
|-
| Wedd || 웨드 || 5 || 168
| [[NPC:Wedd]] || [[웨드]] || 5 || 168
|-
|-
| Libmiha || 립미하 || 5 || 169
| [[NPC:Libmiha]] || [[립미하]] || 5 || 169
|-
|-
| Bagat || 바갓 || 5 || 170
| [[NPC:Bagat]] || [[바갓]] || 5 || 170
|-
|-
| Keiha || 케이하 || 5 || 171
| [[NPC:Keiha]] || [[케이하]] || 5 || 171
|-
|-
| Imme || 이무 || 5 || 172
| [[NPC:Imme]] || [[이무]] || 5 || 172
|-
|-
| Nuatto || 누아토 || 5 || 173
| [[NPC:Nuatto]] || [[누아토]] || 5 || 173
|-
|-
| Dogof XVI || 도고프16세 || 5 || 174
| [[NPC:Dogof XVI]] || [[도고프16세]] || 5 || 174
|-
|-
| Dogof XIII || 도고프13세 || 5 || 175
| [[NPC:Dogof XIII]] || [[도고프13세]] || 5 || 175
|-
|-
| Dogof XIX || 도고프19세 || 5 || 176
| [[NPC:Dogof XIX]] || [[도고프19세]] || 5 || 176
|-
|-
| Kildeo || 킬데오 || 5 || 177
| [[NPC:Kildeo]] || [[킬데오]] || 5 || 177
|-
|-
| Smithonis || 스미소니스 || 5 || 178
| [[NPC:Smithonis]] || [[스미소니스]] || 5 || 178
|-
|-
| Ritto || 릿토 || 5 || 179
| [[NPC:Ritto]] || [[릿토]] || 5 || 179
|-
|-
| A-quira || 아 퀴라 || 5 || 180
| [[NPC:A-quira]] || [[아 퀴라]] || 5 || 180
|-
|-
| Rome || 로마 || 5 || 181
| [[NPC:Rome]] || [[로마]] || 5 || 181
|-
|-
| Clemansor || 크레맨소 || 5 || 182
| [[NPC:Clemansor]] || [[크레맨소]] || 5 || 182
|-
|-
| Lex || 렉스 || 5 || 183
| [[NPC:Lex]] || [[렉스]] || 5 || 183
|-
|-
| Mole || 몰 || 5 || 184
| [[NPC:Mole]] || [[몰]] || 5 || 184
|-
|-
| Glock || 그록 || 5 || 185
| [[NPC:Glock]] || [[그록]] || 5 || 185
|-
|-
| Selda || 셀다 || 5 || 186
| [[NPC:Selda]] || [[셀다]] || 5 || 186
|-
|-
| Noborte || 노버트 || 5 || 187
| [[NPC:Noborte]] || [[노버트]] || 5 || 187
|-
|-
| Dabro || 다브로 || 5 || 188
| [[NPC:Dabro]] || [[다브로]] || 5 || 188
|-
|-
| Nyacken || 냑큰 || 5 || 189
| [[NPC:Nyacken]] || [[냑큰]] || 5 || 189
|-
|-
| Jinn || 진 || 5 || 190
| [[NPC:Jinn]] || [[진]] || 5 || 190
|-
|-
| Cornna || 콘나 || 5 || 191
| [[NPC:Cornna]] || [[콘나]] || 5 || 191
|-
|-
| Younglca || 영글카 || 5 || 192
| [[NPC:Younglca]] || [[영글카]] || 5 || 192
|-
|-
| Pagota || 파고타 || 5 || 193
| [[NPC:Pagota]] || [[파고타]] || 5 || 193
|-
|-
| Ishiene || 이쉬엔 || 5 || 194
| [[NPC:Ishiene]] || [[이쉬엔]] || 5 || 194
|-
|-
| Zagotane || 사고탄 || 5 || 195
| [[NPC:Zagotane]] || [[사고탄]] || 5 || 195
|-
|-
| Lahorne || 라헌 || 5 || 196
| [[NPC:Lahorne]] || [[라헌]] || 5 || 196
|-
|-
| Thiralock || 티라록 || 5 || 197
| [[NPC:Thiralock]] || [[티라록]] || 5 || 197
|-
|-
| Mingualope || 민과롭 || 5 || 198
| [[NPC:Mingualope]] || [[민과롭]] || 5 || 198
|-
|-
| Ba-gan || 바 간 || 5 || 199
| [[NPC:Ba-gan]] || [[바 간]] || 5 || 199
|-
|-
| Ajimov || 아쉬모브 || 5 || 200
| [[NPC:Ajimov]] || [[아쉬모브]] || 5 || 200
|-
|-
| Gief || 기에프 || 5 || 201
| [[NPC:Gief]] || [[기에프]] || 5 || 201
|-
|-
| Merlianne || 멜리안느 || 5 || 202
| [[NPC:Merlianne]] || [[멜리안느]] || 5 || 202
|-
|-
| Chleilone || 크레이론 || 5 || 203
| [[NPC:Chleilone]] || [[크레이론]] || 5 || 203
|-
|-
| Kathlonica || 캐스로니카 || 5 || 204
| [[NPC:Kathlonica]] || [[캐스로니카]] || 5 || 204
|-
|-
| Damba || 댄파 || 5 || 205
| [[NPC:Damba]] || [[댄파]] || 5 || 205
|-
|-
| Makepp || 맥케프 || 5 || 206
| [[NPC:Makepp]] || [[맥케프]] || 5 || 206
|-
|-
| Wanda || 완다 || 5 || 207
| [[NPC:Wanda]] || [[완다]] || 5 || 207
|-
|-
| Chibi || 치비 || 5 || 208
| [[NPC:Chibi]] || [[치비]] || 5 || 208
|-
|-
| Cherdromo || 첼드로모 || 5 || 209
| [[NPC:Cherdromo]] || [[첼드로모]] || 5 || 209
|-
|-
| Gu-noma || 구 노마 || 5 || 210
| [[NPC:Gu-noma]] || [[구 노마]] || 5 || 210
|-
|-
| Gu-mari || 구 마리 || 5 || 211
| [[NPC:Gu-mari]] || [[구 마리]] || 5 || 211
|-
|-
| Chacka || 차카 || 5 || 212
| [[NPC:Chacka]] || [[차카]] || 5 || 212
|-
|-
| Cantbery || 칸트베리 || 5 || 213
| [[NPC:Cantbery]] || [[칸트베리]] || 5 || 213
|-
|-
| Merrow || 메로우 || 5 || 214
| [[NPC:Merrow]] || [[메로우]] || 5 || 214
|-
|-
| Gretzo || 글레쵸 || 5 || 215
| [[NPC:Gretzo]] || [[글레쵸]] || 5 || 215
|-
|-
| Dean || 딘 || 5 || 216
| [[NPC:Dean]] || [[딘]] || 5 || 216
|-
|-
| Rossiell || 로섈 || 5 || 217
| [[NPC:Rossiell]] || [[로섈]] || 5 || 217
|-
|-
| Mayna || 마이나 || 5 || 218
| [[NPC:Mayna]] || [[마이나]] || 5 || 218
|-
|-
| Rosettia || 로젯티아 || 5 || 219
| [[NPC:Rosettia]] || [[로젯티아]] || 5 || 219
|-
|-
| Lava || 라바 || 5 || 220
| [[NPC:Lava]] || [[라바]] || 5 || 220
|-
|-
| Legendary Doga || 전설적인 도가 || 5 || 221
| [[NPC:Legendary Doga]] || [[전설적인 도가]] || 5 || 221
|-
|-
| Dolis Cotolis || 도리스 코토리스 || 5 || 222
| [[NPC:Dolis Cotolis]] || [[도리스 코토리스]] || 5 || 222
|-
|-
| Karelina Analina || 카래나 아나리나 || 5 || 223
| [[NPC:Karelina Analina]] || [[카래나 아나리나]] || 5 || 223
|-
|-
| Gerara || 게라라 || 5 || 224
| [[NPC:Gerara]] || [[게라라]] || 5 || 224
|-
|-
| Avecy || 아베시 || 5 || 225
| [[NPC:Avecy]] || [[아베시]] || 5 || 225
|-
|-
| La-gasha || 라 가샤 || 5 || 226
| [[NPC:La-gasha]] || [[라 가샤]] || 5 || 226
|-
|-
| Meina || 마이네 || 5 || 227
| [[NPC:Meina]] || [[마이네]] || 5 || 227
|-
|-
| Momeno || 모메노 || 5 || 228
| [[NPC:Momeno]] || [[모메노]] || 5 || 228
|-
|-
| Pana || 파나 || 5 || 229
| [[NPC:Pana]] || [[파나]] || 5 || 229
|-
|-
| Master || 마스터 || 5 || 230
| [[NPC:Master]] || [[마스터]] || 5 || 230
|-
|-
| Zegen || 제겐 || 5 || 231
| [[NPC:Zegen]] || [[제겐]] || 5 || 231
|-
|-
| Pamera || 파멜라 || 5 || 232
| [[NPC:Pamera]] || [[파멜라]] || 5 || 232
|-
|-
| Estia || 에스티아 || 5 || 233
| [[NPC:Estia]] || [[에스티아]] || 5 || 233
|-
|-
| Ka-Chu || 카 츄 || 5 || 234
| [[NPC:Ka-Chu]] || [[카 츄]] || 5 || 234
|-
|-
| One-su || 원 스 || 5 || 235
| [[NPC:One-su]] || [[원 스]] || 5 || 235
|-
|-
| Bol || 볼 || 5 || 236
| [[NPC:Bol]] || [[볼]] || 5 || 236
|-
|-
| Maidete || 마이디테 || 5 || 237
| [[NPC:Maidete]] || [[마이디테]] || 5 || 237
|-
|-
| Weeping Gagormos || 우울한 가고모스 || 5 || 238
