NPC Table: Difference between revisions
Created blank page |
|||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''NPCs''' cover the game's field/party NPCs (record type <code>0xb</code>) and shopkeeper NPCs (record type <code>0xc</code>) from the [[textdata NN.dat|<code>textdata/NN.dat</code>]] files — see [[textdata NN.dat]] for the record-format decode. This page is a raw inventory table (English Name, Korean Name, Dat file, Dat entry) as a first pass; individual NPCs will get their own page or be grouped once the remaining record columns (col3/col4/col6–col8, currently unconfirmed) are traced. | |||
Monsters (record types <code>9</code>/<code>0xa</code>/<code>0xd</code>) are excluded — different data shape (combat/AI stats, not dialogue), tracked as a separate future pass. | |||
'''Note:''' a few <code>75.dat</code> entries have no English name in the source data (shown as <code>0</code> below) — transcribed as-is, matching a known localization gap in that file's <code>cptNN.txt</code> companion. | |||
== Overview == | |||
=== 5.dat — Field/Party NPC (255 records) === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! English Name !! Korean Name !! Dat file !! Dat entry | |||
|- | |||
| [[Akkerman]] || 악커맨 || 5 || 1 | |||
|- | |||
| Karkstein || 칼크슈타인 || 5 || 2 | |||
|- | |||
| Hal || 할 || 5 || 3 | |||
|- | |||
| Rally || 라리 || 5 || 4 | |||
|- | |||
| Mio || 미오 || 5 || 5 | |||
|- | |||
| Maria || 마리아 || 5 || 6 | |||
|- | |||
| Melk || 멜크 || 5 || 7 | |||
|- | |||
| Yeui || 유이 || 5 || 8 | |||
|- | |||
| Garnet || 가넷 || 5 || 9 | |||
|- | |||
| Geyth || 가이스 || 5 || 10 | |||
|- | |||
| Shrado || 쉬라도 || 5 || 11 | |||
|- | |||
| Vadene || 바단 || 5 || 12 | |||
|- | |||
| Dakar || 다카 || 5 || 13 | |||
|- | |||
| Vork || 볼크 || 5 || 14 | |||
|- | |||
| Liran || 리란 || 5 || 15 | |||
|- | |||
| Manone || 마논 || 5 || 16 | |||
|- | |||
| Maxe || 맥스 || 5 || 17 | |||
|- | |||
| Parabolica || 파라보리카 || 5 || 18 | |||
|- | |||
| Dorche || 돌체 || 5 || 19 | |||
|- | |||
| Selbleshtar || 샐블슈탁 || 5 || 20 | |||
|- | |||
| Leira || 래이라 || 5 || 21 | |||
|- | |||
| Doris || 도리스 || 5 || 22 | |||
|- | |||
| Elle || 에르 || 5 || 23 | |||
|- | |||
| Tar || 타루 || 5 || 24 | |||
|- | |||
| Risa || 라이자 || 5 || 25 | |||
|- | |||
| Sorni || 소니 || 5 || 26 | |||
|- | |||
| Shardolsten || 샬돌스탄 || 5 || 27 | |||
|- | |||
| Eurickranne || 유릭란느 || 5 || 28 | |||
|- | |||
| Vorgangerk || 보간겔크 || 5 || 29 | |||
|- | |||
| Colsraholm || 콜스라홈 || 5 || 30 | |||
|- | |||
| Mordanus || 몰다누스 || 5 || 31 | |||
|- | |||
| Octrobenus || 옥토로베나스 || 5 || 32 | |||
|- | |||
| Somlon || 솜론 || 5 || 33 | |||
|- | |||
| Troymeria || 트로이메리아 || 5 || 34 | |||
|- | |||
| Noyon Katzan || 노욘 카찬 || 5 || 35 | |||
|- | |||
| Shubi Katzan || 슈비 카찬 || 5 || 36 | |||
|- | |||
| Zosimotts || 조시못츠 || 5 || 37 | |||
|- | |||
| Sulla || 술라 || 5 || 38 | |||
|- | |||
| Nilemisia || 니레미샤 || 5 || 39 | |||
|- | |||
| Starierra || 스타리에라 || 5 || 40 | |||
|- | |||
| Peyrundi || 페이른디 || 5 || 41 | |||
|- | |||
| Tanarany || 타나라니 || 5 || 42 | |||
|- | |||
| Scolsonus || 스콜소누스 || 5 || 43 | |||
|- | |||
| Pelnius || 펠니우스 || 5 || 44 | |||
|- | |||
| Sigum Rita || 시검 리타 || 5 || 45 | |||
|- | |||
| Kaha Rita || 카하 리타 || 5 || 46 | |||
|- | |||
| Nesdy || 네스디 || 5 || 47 | |||
|- | |||
| Yemru || 옘루 || 5 || 48 | |||
|- | |||
| Egnarle || 에그널 || 5 || 49 | |||
|- | |||
| Eggot || 에곳 || 5 || 50 | |||
|- | |||
| Holin || 호린 || 5 || 51 | |||
|- | |||
| Ilmont || 일몬트 || 5 || 52 | |||
|- | |||
| Orpharona || 오파로나 || 5 || 53 | |||
|- | |||
| Kemareia || 케마레이아 || 5 || 54 | |||
|- | |||
| Krandella || 크란델라 || 5 || 55 | |||
|- | |||
| Poritorne || 포리토네 || 5 || 56 | |||
|- | |||
| Lazron || 라즈론 || 5 || 57 | |||
|- | |||
| Aisen || 아이젠 || 5 || 58 | |||
|- | |||
| Kago-Rio || 카고 리오 || 5 || 59 | |||
|- | |||
| Irradio || 일라디오 || 5 || 60 | |||
|- | |||
| Borey || 보레이 || 5 || 61 | |||
|- | |||
| Sinn || 신 || 5 || 62 | |||
|- | |||
| Avio || 아비오 || 5 || 63 | |||
|- | |||
| Mildonte || 밀돈트 || 5 || 64 | |||
|- | |||
| Armon || 어몬 || 5 || 65 | |||
|- | |||
| Nuts || 넛츠 || 5 || 66 | |||
|- | |||
| Telibre || 테리블 || 5 || 67 | |||
|- | |||
| Doza || 도자 || 5 || 68 | |||
|- | |||
| Della || 다레 || 5 || 69 | |||
|- | |||
| Nostross || 노스토로스 || 5 || 70 | |||
|- | |||
| Manuafra || 마누아프라 || 5 || 71 | |||
|- | |||
| Eroloy || 에로로이 || 5 || 72 | |||
|- | |||
| Nastafin || 나스타핀 || 5 || 73 | |||
|- | |||
| Ashfall || 애쉬호어 || 5 || 74 | |||
|- | |||
| Baranna || 바란나 || 5 || 75 | |||
|- | |||
| Vener || 베넬 || 5 || 76 | |||
|- | |||
| Ericks || 에릭스 || 5 || 77 | |||
|- | |||
| Postina || 포스티나 || 5 || 78 | |||
|- | |||
| Fargo || 파고 || 5 || 79 | |||
|- | |||
| Jedan || 제단 || 5 || 80 | |||
|- | |||
| Siprini || 쉽리니 || 5 || 81 | |||
|- | |||
| Raynedia || 레인디어 || 5 || 82 | |||
|- | |||
| Lectoruss || 렉토라스 || 5 || 83 | |||
|- | |||
| Rolos || 로로스 || 5 || 84 | |||
|- | |||
| Octes || 옥테스 || 5 || 85 | |||
|- | |||
| Tosta Katzan || 토스타 캣산 || 5 || 86 | |||
|- | |||
| Aga Rita || 아가 리타 || 5 || 87 | |||
|- | |||
| Geajos || 지조스 || 5 || 88 | |||
|- | |||
| Jorri || 조리 || 5 || 89 | |||
|- | |||
| Zag || 잭 || 5 || 90 | |||
|- | |||
| Daji || 다지 || 5 || 91 | |||
|- | |||
| Zuannebolge || 즈안볼게 || 5 || 92 | |||
|- | |||
| Gregestoss || 굴게스터스 || 5 || 93 | |||
|- | |||
| Doldbots || 돌드보츠 || 5 || 94 | |||
|- | |||
| Dogof XVII || 도고프17세 || 5 || 95 | |||
|- | |||
| Nyalgen || 냘겐 || 5 || 96 | |||
|- | |||
| Karry || 캐리 || 5 || 97 | |||
|- | |||
| Beadelgeeta || 베덜기다 || 5 || 98 | |||
|- | |||
| Leemarly || 리마리 || 5 || 99 | |||
|- | |||
| Partansueri || 파루턴수리 || 5 || 100 | |||
|- | |||
| Jubecka || 쥬벡카 || 5 || 101 | |||
|- | |||
| Juspanierl || 재스퍼니엘 || 5 || 102 | |||
|- | |||
| Durmelstein || 더멀스탄 || 5 || 103 | |||
|- | |||
| Penarin || 페나린 || 5 || 104 | |||
|- | |||
| Geya Thi || 게야 티 || 5 || 105 | |||
|- | |||
| Arepos || 아레포스 || 5 || 106 | |||
|- | |||
| Great Goldun || 수퍼고루던 || 5 || 107 | |||
|- | |||
| Small-Goldun || 리틀고루던 || 5 || 108 | |||
|- | |||
| Neagiaselte || 니갸셀테 || 5 || 109 | |||
|- | |||
| Auranjuju || 어랜쥬쥬 || 5 || 110 | |||
|- | |||
| Seaberis || 시베리스 || 5 || 111 | |||
|- | |||
| Ruckatia || 룩카티아 || 5 || 112 | |||
|- | |||
| Mirmis || 밀미스 || 5 || 113 | |||
|- | |||
| Geya Fu || 게야 푸 || 5 || 114 | |||
|- | |||
| Nazumy || 나즈미 || 5 || 115 | |||
|- | |||
| Merlmerl || 밀밀 || 5 || 116 | |||
|- | |||
| Churilis || 츄리리스 || 5 || 117 | |||
|- | |||
| Sockotanuss || 소코터누스 || 5 || 118 | |||
|- | |||
| Emeradia || 에메라디아 || 5 || 119 | |||
|- | |||
| Fanakal || 파나칼 || 5 || 120 | |||
|- | |||
| Mouman-Mouma || 모우만모우마 || 5 || 121 | |||
|- | |||
| Vasanerk || 바사넥 || 5 || 122 | |||
|- | |||
| Ruilarecka || 루이라렉카 || 5 || 123 | |||
|- | |||
| Myalus || 먀러스 || 5 || 124 | |||
|- | |||
| Myaleruken || 먀레루켄 || 5 || 125 | |||
|- | |||
| Litrua || 리톨라 || 5 || 126 | |||
|- | |||
| Fiebel || 피벨 || 5 || 127 | |||
|- | |||
| The Black Baron || 미스타.블랙 바론 || 5 || 128 | |||
|- | |||
| Mackos || 맥코스 || 5 || 129 | |||
|- | |||
| Lucka-Lucka || 룩카 룩카 || 5 || 130 | |||
|- | |||
| Yelnea || 예루니아 || 5 || 131 | |||
|- | |||
| Zagun || 자건 || 5 || 132 | |||
|- | |||
| Gugubara || 구구바라 || 5 || 133 | |||
|- | |||
| Janyack || 자냑 || 5 || 134 | |||
|- | |||
| Gagott || 가곳 || 5 || 135 | |||
|- | |||
| Kett || 켓 || 5 || 136 | |||
|- | |||
| Oliass || 오리아스 || 5 || 137 | |||
|- | |||
| Gdolak || 그도락 || 5 || 138 | |||
|- | |||
| Munei || 무네이 || 5 || 139 | |||
|- | |||
| Karish || 카리슈 || 5 || 140 | |||
|- | |||
| Kilgis || 킬기스 || 5 || 141 | |||
|- | |||
| Mamina || 마미나 || 5 || 142 | |||
|- | |||
| Panau || 파나우 || 5 || 143 | |||
|- | |||
| Odal || 오달 || 5 || 144 | |||
|- | |||
| Bronzo || 브론조 || 5 || 145 | |||
|- | |||
| Chalcham || 찰참 || 5 || 146 | |||
|- | |||
| Lemit || 레밋 || 5 || 147 | |||
|- | |||
| Samson || 삼손 || 5 || 148 | |||
|- | |||
| Faryu || 파유 || 5 || 149 | |||
|- | |||
| Digun || 디간 || 5 || 150 | |||
|- | |||
| Ordo || 오도 || 5 || 151 | |||
|- | |||
| Eiatte || 에이얏 || 5 || 152 | |||
|- | |||
| Rikyua || 리큐아 || 5 || 153 | |||
|- | |||
| Monnon || 모논 || 5 || 154 | |||
|- | |||
| Genetos || 게네토스 || 5 || 155 | |||
|- | |||
| Kuwan || 쿠안 || 5 || 156 | |||
|- | |||
| Telesa || 테레사 || 5 || 157 | |||
|- | |||
| Duldas || 둘다스 || 5 || 158 | |||
|- | |||
| Stacorus || 스타코라수 || 5 || 159 | |||
|- | |||
| Arita || 아리타 || 5 || 160 | |||
|- | |||
| Syunendeuth || 슈넨데우스 || 5 || 161 | |||
|- | |||
| Zeza || 재자 || 5 || 162 | |||
|- | |||
| Gaude || 가우드 || 5 || 163 | |||
|- | |||
| Prea || 프레아 || 5 || 164 | |||
|- | |||
| Flowart || 플로우아트 || 5 || 165 | |||
|- | |||
| Gogol || 고고루 || 5 || 166 | |||
|- | |||
| Nisheri || 니쉐리 || 5 || 167 | |||
|- | |||
| Wedd || 웨드 || 5 || 168 | |||
|- | |||
| Libmiha || 립미하 || 5 || 169 | |||
|- | |||
| Bagat || 바갓 || 5 || 170 | |||
|- | |||
| Keiha || 케이하 || 5 || 171 | |||
|- | |||
| Imme || 이무 || 5 || 172 | |||
|- | |||
| Nuatto || 누아토 || 5 || 173 | |||
|- | |||
| Dogof XVI || 도고프16세 || 5 || 174 | |||
|- | |||
| Dogof XIII || 도고프13세 || 5 || 175 | |||
|- | |||
| Dogof XIX || 도고프19세 || 5 || 176 | |||
|- | |||
| Kildeo || 킬데오 || 5 || 177 | |||
|- | |||
| Smithonis || 스미소니스 || 5 || 178 | |||
|- | |||
| Ritto || 릿토 || 5 || 179 | |||
|- | |||
| A-quira || 아 퀴라 || 5 || 180 | |||
|- | |||
| Rome || 로마 || 5 || 181 | |||
|- | |||
| Clemansor || 크레맨소 || 5 || 182 | |||
|- | |||
| Lex || 렉스 || 5 || 183 | |||
|- | |||
| Mole || 몰 || 5 || 184 | |||
|- | |||
| Glock || 그록 || 5 || 185 | |||
|- | |||
| Selda || 셀다 || 5 || 186 | |||
|- | |||
| Noborte || 노버트 || 5 || 187 | |||
|- | |||
| Dabro || 다브로 || 5 || 188 | |||
|- | |||
| Nyacken || 냑큰 || 5 || 189 | |||
|- | |||
| Jinn || 진 || 5 || 190 | |||
|- | |||
| Cornna || 콘나 || 5 || 191 | |||
|- | |||
| Younglca || 영글카 || 5 || 192 | |||
|- | |||
| Pagota || 파고타 || 5 || 193 | |||
|- | |||
| Ishiene || 이쉬엔 || 5 || 194 | |||
|- | |||
| Zagotane || 사고탄 || 5 || 195 | |||
|- | |||
| Lahorne || 라헌 || 5 || 196 | |||
|- | |||
| Thiralock || 티라록 || 5 || 197 | |||
|- | |||
| Mingualope || 민과롭 || 5 || 198 | |||
|- | |||
| Ba-gan || 바 간 || 5 || 199 | |||
|- | |||
| Ajimov || 아쉬모브 || 5 || 200 | |||
|- | |||
| Gief || 기에프 || 5 || 201 | |||
|- | |||
| Merlianne || 멜리안느 || 5 || 202 | |||
|- | |||
| Chleilone || 크레이론 || 5 || 203 | |||
|- | |||
| Kathlonica || 캐스로니카 || 5 || 204 | |||
|- | |||
| Damba || 댄파 || 5 || 205 | |||
|- | |||
| Makepp || 맥케프 || 5 || 206 | |||
|- | |||
| Wanda || 완다 || 5 || 207 | |||
|- | |||
| Chibi || 치비 || 5 || 208 | |||
|- | |||
| Cherdromo || 첼드로모 || 5 || 209 | |||
|- | |||
| Gu-noma || 구 노마 || 5 || 210 | |||
|- | |||
| Gu-mari || 구 마리 || 5 || 211 | |||
|- | |||
| Chacka || 차카 || 5 || 212 | |||
|- | |||
| Cantbery || 칸트베리 || 5 || 213 | |||
|- | |||
| Merrow || 메로우 || 5 || 214 | |||
|- | |||
| Gretzo || 글레쵸 || 5 || 215 | |||
|- | |||
| Dean || 딘 || 5 || 216 | |||
|- | |||
| Rossiell || 로섈 || 5 || 217 | |||
|- | |||
| Mayna || 마이나 || 5 || 218 | |||
|- | |||
| Rosettia || 로젯티아 || 5 || 219 | |||
|- | |||
| Lava || 라바 || 5 || 220 | |||
|- | |||
| Legendary Doga || 전설적인 도가 || 5 || 221 | |||
|- | |||
| Dolis Cotolis || 도리스 코토리스 || 5 || 222 | |||
|- | |||
| Karelina Analina || 카래나 아나리나 || 5 || 223 | |||
|- | |||
| Gerara || 게라라 || 5 || 224 | |||
|- | |||
| Avecy || 아베시 || 5 || 225 | |||
|- | |||
| La-gasha || 라 가샤 || 5 || 226 | |||
|- | |||
| Meina || 마이네 || 5 || 227 | |||
|- | |||
| Momeno || 모메노 || 5 || 228 | |||
|- | |||
| Pana || 파나 || 5 || 229 | |||
|- | |||
| Master || 마스터 || 5 || 230 | |||
|- | |||
| Zegen || 제겐 || 5 || 231 | |||
|- | |||
| Pamera || 파멜라 || 5 || 232 | |||
|- | |||
| Estia || 에스티아 || 5 || 233 | |||
|- | |||
| Ka-Chu || 카 츄 || 5 || 234 | |||
|- | |||
| One-su || 원 스 || 5 || 235 | |||
|- | |||
| Bol || 볼 || 5 || 236 | |||
|- | |||
| Maidete || 마이디테 || 5 || 237 | |||
|- | |||
| Weeping Gagormos || 우울한 가고모스 || 5 || 238 | |||
|- | |||
| Sighing Clenacho || 탄식하는 크레나초 || 5 || 239 | |||
|- | |||
| Otto || 옷토 || 5 || 240 | |||
|- | |||
| Maira || 마이라 || 5 || 241 | |||
|- | |||
| Anjin || 안진 || 5 || 242 | |||
|- | |||
| Zunzuow || 준즈오우 || 5 || 243 | |||
|- | |||
| Mutcharly || 뭇챠리 || 5 || 244 | |||
|- | |||
| Maymow || 마이모우 || 5 || 245 | |||
|- | |||
| Maymaymow || 마이마이모우 || 5 || 246 | |||
|- | |||
| Fief || 피에프 || 5 || 247 | |||
|- | |||
| Pipin || 피핀 || 5 || 248 | |||
|- | |||
| Gazzib || 가집 || 5 || 249 | |||
|- | |||
| Poppeia || 폽페이아 || 5 || 250 | |||
|- | |||
| Norman || 노만 || 5 || 251 | |||
|- | |||
| Avil || 아빌 || 5 || 252 | |||
|- | |||
| Jozlan || 조즈란 || 5 || 253 | |||
|- | |||
| Gehuler || 게휴러 || 5 || 254 | |||
|- | |||
| Vasamune || 바사뮤네 || 5 || 255 | |||
|} | |||
=== 74.dat — Field/Party NPC (252 records) === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! English Name !! Korean Name !! Dat file !! Dat entry | |||
|- | |||
| Papios || 파피오스 || 74 || 1 | |||
|- | |||
| Shulane || 슈라네 || 74 || 2 | |||
|- | |||
| Jeran || 제랜 || 74 || 3 | |||
|- | |||
| Catton || 캇톤 || 74 || 4 | |||
|- | |||
| Bentuarde || 벤춰드 || 74 || 5 | |||
|- | |||
| Dadanka || 다단카 || 74 || 6 | |||
|- | |||
| Kudo || 쿠도 || 74 || 7 | |||
|- | |||
| Mimi || 미미 || 74 || 8 | |||
|- | |||
| Linus || 리너스 || 74 || 9 | |||
|- | |||
| Berks || 퍽스 || 74 || 10 | |||
|- | |||
| Crein || 쿠레인 || 74 || 11 | |||
|- | |||
| Nirika || 니리카 || 74 || 12 | |||
|- | |||
| Momeinus || 모메이너스 || 74 || 13 | |||
|- | |||
| Lanne || 란느 || 74 || 14 | |||
|- | |||
| Jimoff || 지모프 || 74 || 15 | |||
|- | |||
| Go-jina || 고 지나 || 74 || 16 | |||
|- | |||
| Rikila || 리키라 || 74 || 17 | |||
|- | |||
| Lungheim || 렁하임 || 74 || 18 | |||
|- | |||
| Packeitmer || 팩케이트머 || 74 || 19 | |||
|- | |||
| Kindre || 킨드레 || 74 || 20 | |||
|- | |||
| Majesta || 마제스타 || 74 || 21 | |||
|- | |||
| Froria || 프로리아 || 74 || 22 | |||
|- | |||
| Derek || 데렉 || 74 || 23 | |||
|- | |||
| Tarlein || 타이렌 || 74 || 24 | |||
|- | |||
| Ninfiana || 닌피아나 || 74 || 25 | |||
|- | |||
| Kogel || 코겔 || 74 || 26 | |||
|- | |||
| Tarantos || 타란토스 || 74 || 27 | |||
|- | |||
| Margo || 마고 || 74 || 28 | |||
|- | |||
| Panash || 파나쉬 || 74 || 29 | |||
|- | |||
| Yokanern || 요카넌 || 74 || 30 | |||
|- | |||
| Kahil || 카힐 || 74 || 31 | |||
|- | |||
| Pirato || 피롯 || 74 || 32 | |||
|- | |||
| Mondoriani || 몬도리아니 || 74 || 33 | |||
|- | |||
| Ginga || 깅가 || 74 || 34 | |||
|- | |||
| Basha || 파샤 || 74 || 35 | |||
|- | |||
| Trukrea || 트룩리어 || 74 || 36 | |||
|- | |||
| neiranne || 네이란느 || 74 || 37 | |||
|- | |||
| Sebek || 세벡 || 74 || 38 | |||
|- | |||
| Frola || 프로라 || 74 || 39 | |||
|- | |||
| Chick || 칙 || 74 || 40 | |||
|- | |||
| Keith || 케이츠 || 74 || 41 | |||
|- | |||
| Rowth || 로우스 || 74 || 42 | |||
|- | |||
| Gabdence || 갑덴스 || 74 || 43 | |||
|- | |||
| Sanders || 탄더스 || 74 || 44 | |||
|- | |||
| Wheeler || 휘러 || 74 || 45 | |||
|- | |||
| Kechen || 케쉔 || 74 || 46 | |||
|- | |||
| Stoma || 스토마 || 74 || 47 | |||
|- | |||
| Hamma || 한마 || 74 || 48 | |||
|- | |||
| Morlis || 모리스 || 74 || 49 | |||
|- | |||
| Ga-sale || 가 자레 || 74 || 50 | |||
|- | |||
| Porliane || 퍼리안 || 74 || 51 | |||
|- | |||
| Lembranne || 렌브란트 || 74 || 52 | |||
|- | |||
| Macneale || 맥닐 || 74 || 53 | |||
|- | |||
| Maris || 마리스 || 74 || 54 | |||
|- | |||
| Sleimann || 슬레이맨 || 74 || 55 | |||
|- | |||
| Cesiria || 세시리아 || 74 || 56 | |||
|- | |||
| Zeclordo || 젝로도 || 74 || 57 | |||
|- | |||
| Genith || 게니스 || 74 || 58 | |||
|- | |||
| Daruncia || 다런샤 || 74 || 59 | |||
|- | |||
| Lonely Chum || 고독한 첨 || 74 || 60 | |||
|- | |||
| Winestock || 바인즈톡 || 74 || 61 | |||
|- | |||
| Rione || 리온 || 74 || 62 | |||
|- | |||
| Wolf || 울프 || 74 || 63 | |||
|- | |||
| Ruth || 루스 || 74 || 64 | |||
|- | |||
| Father || 파더 || 74 || 65 | |||
|- | |||
| Mama-mama || 마마 마마 || 74 || 66 | |||
|- | |||
| Billiam || 빌리암 || 74 || 67 | |||
|- | |||
| Pocky || 폭키 || 74 || 68 | |||
|- | |||
| Mechetzen || 메히첸 || 74 || 69 | |||
|- | |||
| Rilia || 리리아 || 74 || 70 | |||
|- | |||
| Grauer || 그라우어 || 74 || 71 | |||
|- | |||
| Ga-zama || 가 자마 || 74 || 72 | |||
|- | |||
| Geepnews || 킵뉴즈 || 74 || 73 | |||
|- | |||
| Cuzcuna || 카즈쿠나 || 74 || 74 | |||
|- | |||
| Billy || 빌리 || 74 || 75 | |||
|- | |||
| Landkite || 랜카이트 || 74 || 76 | |||
|- | |||
| Porter || 포터 || 74 || 77 | |||
|- | |||
| karina || 카리나 || 74 || 78 | |||
|- | |||
| Esmond || 에스몬드 || 74 || 79 | |||
|- | |||
| Gitler || 기틀러 || 74 || 80 | |||
|- | |||
| Smiles || 스마일즈 || 74 || 81 | |||
|- | |||
| Sidlan || 시드란 || 74 || 82 | |||
|- | |||
| Perchie || 퍼치에 || 74 || 83 | |||
|- | |||
| Rukletion || 루크레션 || 74 || 84 | |||
|- | |||
| Kirliasled || 킬리아슬드 || 74 || 85 | |||
|- | |||
| Nohormos || 노허모스 || 74 || 86 | |||
|- | |||
| Yololin || 요로린 || 74 || 87 | |||
|- | |||
| Shorter || 쇼터 || 74 || 88 | |||
|- | |||
| Elbee || 엘비 || 74 || 89 | |||
|- | |||
| Unkock || 안쿡 || 74 || 90 | |||
|- | |||
| Anthony || 앤소니 || 74 || 91 | |||
|- | |||
| Rosa || 로자 || 74 || 92 | |||
|- | |||
| Brigitte || 브리기테 || 74 || 93 | |||
|- | |||
| Hans || 한스 || 74 || 94 | |||
|- | |||
| Johan || 요한 || 74 || 95 | |||
|- | |||
| Metzene || 멧젠 || 74 || 96 | |||
|- | |||
| Lihiter || 리히텔 || 74 || 97 | |||
|- | |||
| Francis || 프란시스 || 74 || 98 | |||
|- | |||
| Alfred || 알프레드 || 74 || 99 | |||
|- | |||
| Drake || 드레이크 || 74 || 100 | |||
|- | |||
| Konigh || 케니히 || 74 || 101 | |||
|- | |||
| Midge || 밋지 || 74 || 102 | |||
|- | |||
| Celig || 세릭 || 74 || 103 | |||
|- | |||
| Gloizer || 그로이저 || 74 || 104 | |||
|- | |||
| Gandre || 간드레 || 74 || 105 | |||
|- | |||
| Lilika || 리리카 || 74 || 106 | |||
|- | |||
| Dandone || 댄돈 || 74 || 107 | |||
|- | |||
| Merl || 멀 || 74 || 108 | |||
|- | |||
| Gougel || 구게루 || 74 || 109 | |||
|- | |||
| Darnels || 다넬스 || 74 || 110 | |||
|- | |||
| Kileniria || 키레니리아 || 74 || 111 | |||
|- | |||
| Jegan || 제간 || 74 || 112 | |||
|- | |||
| Eutseland || 으체랜 || 74 || 113 | |||
|- | |||
| Englid || 잉그리드 || 74 || 114 | |||
|- | |||
| Bhane || 바안 || 74 || 115 | |||
|- | |||
| Zernheit || 제른하이트 || 74 || 116 | |||
|- | |||
| Wunghalter || 웡핼터 || 74 || 117 | |||
|- | |||
| Glunt || 그랜트 || 74 || 118 | |||
|- | |||
| Younge || 융게 || 74 || 119 | |||
|- | |||
| Inga || 잉가 || 74 || 120 | |||
|- | |||
| Kerlone || 켈론 || 74 || 121 | |||
|- | |||
| Berlinkeite || 버린카이트 || 74 || 122 | |||
|- | |||
| Zetzen || 제첸 || 74 || 123 | |||
|- | |||
| Food || 푸드 || 74 || 124 | |||
|- | |||
| Shepee || 슈페 || 74 || 125 | |||
|- | |||
| Shere || 쉐어 || 74 || 126 | |||
|- | |||
| Oigene || 오이겐 || 74 || 127 | |||
|- | |||
| Nijeneu || 나이제나우 || 74 || 128 | |||
|- | |||
| Hadonianue || 하디니안스 || 74 || 129 | |||
|- | |||
| Pitz || 피쯔 || 74 || 130 | |||
|- | |||
| Heimlote || 헤임로테 || 74 || 131 | |||
|- | |||
| Schene || 쉐네 || 74 || 132 | |||
|- | |||
| Bismark || 비스마크 || 74 || 133 | |||
|- | |||
| Erika || 에리카 || 74 || 134 | |||
|- | |||
| Denjile || 덴질 || 74 || 135 | |||
|- | |||
| Mechner || 메츠너 || 74 || 136 | |||
|- | |||
| Yerkelne || 여케른 || 74 || 137 | |||
|- | |||
| Cerlitz || 셀리츠 || 74 || 138 | |||
|- | |||
| Octabianne || 옥타비안느 || 74 || 139 | |||
|- | |||
| Mariachina || 마리아치나 || 74 || 140 | |||
|- | |||
| Nimbenianse || 님베니안스 || 74 || 141 | |||
|- | |||
| Noiman || 노이만 || 74 || 142 | |||
|- | |||
| Ruclrchiana || 루클치아나 || 74 || 143 | |||
|- | |||
| Protacos || 프로타코스 || 74 || 144 | |||
|- | |||
| Mairinia || 메이리니아 || 74 || 145 | |||
|- | |||
| Paco || 파코 || 74 || 146 | |||
|- | |||
| Ontarianus || 온타리아누스 || 74 || 147 | |||
|- | |||
| Centarilos || 켄터리로스 || 74 || 148 | |||
|- | |||
| Tolmeria || 터메리아 || 74 || 149 | |||
|- | |||
| Norm || 넘 || 74 || 150 | |||
|- | |||
| Jermaia || 저마이아 || 74 || 151 | |||
|- | |||
| Mindrons || 민드론스 || 74 || 152 | |||
|- | |||
| Rucianus || 루시아누스 || 74 || 153 | |||
|- | |||
| Samalily || 사마리리 || 74 || 154 | |||
|- | |||
| Mahovicles || 마호비클스 || 74 || 155 | |||
|- | |||
| Lentonus || 렌탄스 || 74 || 156 | |||
|- | |||
| Trianus || 토리안스 || 74 || 157 | |||
|- | |||
| Yierow || 옐로우 || 74 || 158 | |||
|- | |||
| Cernisia || 켈니시아 || 74 || 159 | |||
|- | |||
| Sakiranus || 사키라누스 || 74 || 160 | |||
|- | |||
| Andorius || 안드류스 || 74 || 161 | |||
|- | |||
| Fericianne || 페리시안느 || 74 || 162 | |||
|- | |||
| Odoronius || 오도로니우스 || 74 || 163 | |||
|- | |||
| Marge || 머지 || 74 || 164 | |||
|- | |||
| Ga-sare || 가 자레 || 74 || 165 | |||
|- | |||
| Ponne || 폰 || 74 || 166 | |||
|- | |||
| Welnitz || 벨니쯔 || 74 || 167 | |||
|- | |||
| Zazi || 자자이 || 74 || 168 | |||
|- | |||
| Senter || 젠터 || 74 || 169 | |||
|- | |||
| Ermenne || 엘멘 || 74 || 170 | |||
|- | |||
| Naieda || 나이다 || 74 || 171 | |||
|- | |||
| Gittsa || 깃짜 || 74 || 172 | |||
|- | |||
| Bazile || 바질 || 74 || 173 | |||
|- | |||
| Nica || 니카 || 74 || 174 | |||
|- | |||
| Goith || 고이스 || 74 || 175 | |||
|- | |||
| Cegeimov || 케지모브 || 74 || 176 | |||
|- | |||
| Tonitz || 토니쯔 || 74 || 177 | |||
|- | |||
| Odet || 오뎃 || 74 || 178 | |||
|- | |||
| Croidon || 크로이돈 || 74 || 179 | |||
|- | |||
| Green || 그린 || 74 || 180 | |||
|- | |||
| Toppo || 톱포 || 74 || 181 | |||
|- | |||
| Soibeen || 소이빈 || 74 || 182 | |||
|- | |||
| Keithy || 케이시 || 74 || 183 | |||
|- | |||
| Fagott || 파곳 || 74 || 184 | |||
|- | |||
| Conlad || 콘라드 || 74 || 185 | |||
|- | |||
